É o último The Moment Music do ano de 2015 e fecha com a liderança da banda Coldplay e sua nova canção Adventures Of A Lifetime deixando Bang de Anitta na segunda colocação. O Year End Chart com as 100 melhores do ano será divulgado ainda nesse mês. Aguardem.

( 1 ) Adventures Of A Lifetime - Coldplay [ = ] | 3 semanas | PP:1 [2X]

( 2 ) Bang - Anitta [ = ] | 7 semanas | PP:1 [4X]

( 3 ) Hello - Adele [ = ] | 8 semanas | PP:2

( 4 ) On My Mind - Ellie Goulding [ +1 ] | 6 semanas | PP:3

( 5 ) How Deep Is Your Love - Calvin Harris [ -1 ] | 4 semanas | PP:3

( 6 ) Fight Song - Rachel Platten [ +1 ] | 5 semanas | PP:4

( 7 ) Focus - Ariana Grande [ -1 ] | 3 semanas | PP:6

( 8 ) Wild - Troye Sivan [ +4 ] | 3 semanas | PP:8

( 9 ) Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor ft. John Legend [ = ] | 8 semanas | PP:5

(10) Marvin Gaye - Charlie Puth feat.Meghan Trainor [ = ] | 15 semanas | PP:3

(11) Same Old Love - Selena Gomez [ -3 ] | 10 semanas | PP:3

(12) Photograph - Ed Sheeran [ NEW ] | 1 semana | PP:12

(13) Renegades - X Ambassadors [ NEW ] | 1 semana | PP:13

(14) Cool For The Summer - Demi Lovato [ = ] | 19 semanas | PP:2

(15) Black Magic - Little Mix [ -2 ] | 20 semanas | PP:1 [5X]

(16) Ain't Nobody - Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson [ -5 ] | 8 semanas | PP:4

(17) For A Better Day - Avicii [ -1 ] | 5 semanas | PP:12

(18) Wildest Dreams - Taylor Swift [ -3 ] | 11 semanas | PP:5

(19) Love Myself - Hailee Steinfeld [ -2 ] | 13 semanas | PP:13

(20) Can't Feel My Face - The Weeknd [ -2 ] | 10 semanas | PP:8
Nenhum comentário:
Postar um comentário