Em cinco anos é a terceira vez que a escola de samba Unidos da Tijuca vence o Carnaval do Rio de Janeiro e diferente destes últimos anos o desfile apresentado sobre Ayrton Senna não merecia o título, pois o brilho e todos aquele carisma ao grande Paulo Barros diminuiu, e para deixar mais claro escolas como Salgueiro, Portela, Imperatriz Leolpoldinense e a Grande Rio foram tecnicamente melhores em alguns quesitos e numa somatória geral a deixaria entre as campeãs, mas na quinta colocação no máximo.
Mais uma vez uma escola de poucos recursos não conseguiu sobreviver no grupo especial, foi o caso da Império da Tijuca que com o melhor samba de 2014 fez um bom desfile e não era para cair, mas talvez por uma falta de respeito a camisa da escola desconsideraram alguns quesitos e vi notas baixas de letra do samba e harmonia e me fez pensar que os critérios usados por alguns jurados são estranhos.
A São Clemente que era aponta no pós desfile que cairia mais uma vez consegui ficar no grupo, e mais uma vez abaixo, a escola está tendo esta continuidade na minha opinião graças aquele incêndio do Carnaval de 2011, pois não teve rebaixamento e no ano de 2012 teve a companhia da escola Renascer do Jacarepaguá que era inexperiente e caiu junto com a Porto da Pedra, em 2013 aconteceu a mesma sorte de ter como concorrente a Inocentes da Belford Roxo e conseguiu ainda ficar em décimo lugar. Em 2015 ficará talvez complicado para a escola, pois subiu a Unidos do Viradouro que é tradicional.
A escola Beija-Flor de Nilópolis após muitos anos dominando entre as campeãs se viu fora do quadro e ficou na sétima colocação e foi justa pelo samba ruim e um enredo que parecia ser bom, mas o seu desenvolvimento foi feito sem sentido ao homenageado Boni. Estranhamos todas esta comoção que tem com a escola, pois até assistindo pela TV sempre chamam a atenção exclusivamente a ela por ter notas baixas.
Uma surpresinha desta apuração foi a da União da Ilha do Governador que conseguiu arrebatar a quarta colocação, se merecia ou não eu não sei, mas fez um dos desfiles mais interessantes e divertidos, mas achei bom ver esta escola de tradição entre as campeãs.
Na opinião de alguns críticos e na minha a Unidos de Vila Isabel deveria ter sido a escola de menor pontuação, pois teve vários problemas e décima colocação, sendo que o respeito pela camisa da escola foi maior. Vimos isso em notas boas de fantasia e alegoria, até superiores de escolas que veio completas e mais belas que da escola que venceu em 2013.
• Veja a classificação geral da Apuração do Carnaval do Rio de Janeiro:
• Veja abaixo as notas da apuração do Grupo Especial do carnaval do Rio:
1 |
ENREDO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,2 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 29,4 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,3 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,3 | |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portela | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 |
FANTASIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 29 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29,1 | |
Mangueira | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
Salgueiro | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 29,7 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 29,5 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portela | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,9 | |
3 |
ALEGORIAS E ADEREÇOS | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 29,3 | |
Mangueira | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 29,1 | |
Salgueiro | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 29,4 | |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,7 | |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Portela | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
4 |
MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | |
São Clemente | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Salgueiro | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,9 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 29,9 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
5 |
SAMBA-ENREDO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 29,1 | |
São Clemente | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
Mangueira | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 29 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 29,6 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,6 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,7 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
6 |
HARMONIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,6 | 29,6 | |
São Clemente | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,6 | |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 29,7 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
7 |
EVOLUÇÃO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 10 | 29,3 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
São Clemente | 9,6 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Mangueira | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
8 |
CONJUNTO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 29,1 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 29,2 | |
Mangueira | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
Salgueiro | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 10 | 29,5 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,8 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,7 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
9 |
COMISSÃO DE FRENTE | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 28,9 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
São Clemente | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | |
Mangueira | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 9,9 | 9,5 | 9,7 | 29,6 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 29,2 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 29,7 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 29,3 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Portela | 10 | 10 | 9,5 | 9,8 | 29,8 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
10 |
BATERIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 29,3 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,6 | |
São Clemente | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,8 | 29,7 | |
Mangueira | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10 | 29,6 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,8 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 29,9 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Portela | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário