Após duas noites maravilhosas do Carnaval de São Paulo neste
ano de 2016 eu mostro para vocês as minhas notas da Apuração que eu fiz
utilizando de todos os nove quesitos que na oficial também usa.
Lembrando que eu não utilizei as prováveis penalidades que nelas podem
ocorrer, mas havendo na oficial ei mostro como seria o resultado aqui.
A Escola de Samba que venceu no Coluna Blah foi a Vai-Vai que no ano passado para mim seria uma das duas rebaixadas, mas sempre falo que não sou técnico e nem especialista em nenhum dos quesitos, mas busco estudar mais sobre cada quesito ao passar dos anos. A escola do Bixiga venceu com 89,76 e de fato a escola foi muito bem no seu desfile e acredito que na apuração oficial disputa forte ao título. A Águia de Ouro foi a segunda colocada na minha apuração com uma diferença bem pequena e na terceira colocação a Império de Casa Verde que foi um dos grandes destaques desse Carnaval. Na parte de baixo ficou a Rosas de Ouro e Pérola Negra, pois infelizmente seus desfiles de fato não convenceu tanto a mim na técnica.
A Escola de Samba que venceu no Coluna Blah foi a Vai-Vai que no ano passado para mim seria uma das duas rebaixadas, mas sempre falo que não sou técnico e nem especialista em nenhum dos quesitos, mas busco estudar mais sobre cada quesito ao passar dos anos. A escola do Bixiga venceu com 89,76 e de fato a escola foi muito bem no seu desfile e acredito que na apuração oficial disputa forte ao título. A Águia de Ouro foi a segunda colocada na minha apuração com uma diferença bem pequena e na terceira colocação a Império de Casa Verde que foi um dos grandes destaques desse Carnaval. Na parte de baixo ficou a Rosas de Ouro e Pérola Negra, pois infelizmente seus desfiles de fato não convenceu tanto a mim na técnica.
Vejam abaixo as notas da minha Apuração e logo depois a Classificação
Pérola | Vila Maria | Águia | Rosas | Nenê | Gaviões | Tatuapé | |
Samba Enredo | 9,85 | 9,85 | 9,97 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 10 |
Bateria | 9,9 | 9,93 | 10 | 10 | 9,93 | 9,96 | 9,96 |
Alegoria | 9,83 | 10 | 9,96 | 9,8 | 9,86 | 9,96 | 9,9 |
Comissão de Frente | 9,92 | 9,95 | 9,97 | 9,92 | 9,95 | 9,92 | 9,95 |
Enredo | 9,96 | 10 | 9,96 | 9,93 | 9,96 | 9,9 | 10 |
Fantasia | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,95 | 9,9 |
Harmonia | 9,73 | 9,86 | 9,9 | 9,83 | 9,86 | 9,93 | 9,93 |
Evolução | 9,9 | 9,96 | 9,96 | 9,93 | 9,96 | 9,96 | 9,93 |
M Sala e P Bandeira | 9,96 | 10 | 10 | 9,96 | 10 | 9,96 | 10 |
TOTAL | 88,85 | 89,55 | 89,72 | 89,04 | 89,29 | 89,41 | 89,57 |
Peruche | Império | Tucuruvi | Mocidade | Vai-Vai | Dragões | X-9 | |
Samba Enredo | 9,97 | 9,92 | 10 | 9,92 | 9,92 | 9,85 | 9,9 |
Bateria | 10 | 10 | 9,96 | 10 | 10 | 9,96 | 9,93 |
Alegoria | 9,93 | 10 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,93 | 9,86 |
Comissão de Frente | 9,95 | 9,97 | 9,97 | 10 | 9,97 | 9,95 | 9,92 |
Enredo | 9,96 | 9,96 | 9,93 | 9,96 | 10 | 9,93 | 9,9 |
Fantasia | 9,85 | 9,9 | 9,9 | 9,95 | 9,95 | 9,9 | 9,85 |
Harmonia | 9,96 | 9,96 | 9,93 | 10 | 10 | 9,9 | 9,93 |
Evolução | 9,96 | 9,96 | 10 | 9,9 | 9,96 | 10 | 9,93 |
M Sala e P Bandeira | 10 | 10 | 10 | 9,96 | 10 | 10 | 10 |
TOTAL | 89,58 | 89,67 | 89,65 | 89,65 | 89,76 | 89,42 | 89,22 |
Classificação
1 | Vai-Vai | 89,76 |
2 | Águia de Ouro | 89,72 |
3 | Império de Casa Verde | 89,67 |
4 | Mocidade Alegre | 89,65 |
Tucuruvi | 89,65 | |
6 | Peruche | 89,58 |
7 | Tatuapé | 89,57 |
8 | Vila Maria | 89,55 |
9 | Dragões da Real | 89,42 |
10 | Gaviões da Fiel | 89,41 |
11 | Nenê da Vila Matilde | 89,29 |
12 | X-9 Paulistana | 89,22 |
13 | Rosas de Ouro | 89,04 |
14 | Pérola Nergra | 88,85 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário