E lá se foi mais um Carnaval, sendo dois dias espetaculares dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo e constato que este ano foi muito equilibrado, principalmente nas postulantes a vencer e conquistar o título.
Geralmente aqui no Coluna Blah uma escola de samba acaba vencendo a Apuração, mas desta vez tivemos três escolas levando o título. Vejam abaixo as notas e a classificação.
Independente | Peruche | Tucuruvi | Mancha | Tatuapé | Rosas | Tom Maior | |
Samba Enredo | 10 | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Bateria | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alegoria | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,5 | 10 |
Comissão de Frente | 9,4 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,7 | 10 |
Enredo | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Fantasia | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 |
Harmonia | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Evolução | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
M Sala e P Bandeira | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
TOTAL | 88,7 | 88,8 | 88,8 | 89,6 | 89,8 | 88,9 | 89,7 |
X-9 | Império | Mocidade | Vai-Vai | Gaviões | Dragões | Vila Maria | |
Samba Enredo | 9,6 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,7 |
Bateria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alegoria | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
Comissão de Frente | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 |
Enredo | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Fantasia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 |
Harmonia | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Evolução | 9,6 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 |
M Sala e P Bandeira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,6 |
TOTAL | 88,7 | 89,7 | 89,8 | 89,7 | 89,5 | 89,8 | 88,8 |
CLASSIFICAÇÃO
1 | Dragões da Real | 89,8 |
Acadêmicos do Tatuapé | 89,8 | |
Mocidade Alegre | 89,8 | |
2 | Império de Casa Verde | 89,7 |
Vai-Vai | 89,7 | |
Tom Maior | 89,7 | |
3 | Mancha Verde | 89,6 |
4 | Gaviões da Fiel | 89,5 |
5 | Rosas de Ouro | 88,9 |
6 | Unidos do Peruche | 88,8 |
Unidos de Vila Maria | 88,8 | |
Acadêmicos do Tucuruvi | 88,8 | |
7 | Independente Tricolor | 88,7 |
X-9 Paulistana | 88,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário