Mesmo questionado sobre a qualidade do filme com a sua história o filme Drácula lidera as bilheterias de todo o Brasil, ma quem está com tudo é Annabelle que tem arrecadado muito bem e o filme brasileiro O Candidato Honesto. O filme de Tim Maia que me dava boas expectativas de bilheteria não parece ir tão bem assim, mas arrecadou bem.
| Pos. | FILME | Semana | Ingressos | Total |
| 1. | Drácula - A História Nunca Contada | 3 | 355.111 | 1.957.225 |
| 2. | Interestelar | 1 | 304.074 | 304.704 |
| 3. | Annabelle | 5 | 212.121 | 3.371.919 |
| 4. | Tim Maia | 2 | 154.866 | 542.166 |
| 5. | Made in China | 1 | 129.250 | 129.250 |
| 6. | A Mansão Mágica | 1 | 102.416 | 113.565 |
| 7. | O Apocalipse | 3 | 74.051 | 517.993 |
| 8. | Festa no Céu | 4 | 60.557 | 898.751 |
| 9. | O Candidato Honesto | 6 | 57.064 | 2.224.166 |
| 10. | November Man | 1 | 34.143 | 34.143 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário