Nessa semana no The Moment Music temos um novo primeiro lugar que é a música Sugar do grupo Maroon 5 que há anos não ficava no topo. Stay With Me de Sam Smith caiu uma colocação e agora se encontra na segunda colocação.

( 1 ) Sugar - Maroon 5 [ +3 ] | 4 semanas | PP:1 [1X]

( 2 ) Stay With Me - Sam Smith [ -1 ] | 11 semanas | PP:1 [5X]

( 3 ) Thinking Out Loud - Ed Sheeran [ -1 ] | 7 semanas | PP:1 [1X]

( 4 ) I'm Not The Only One - Sam Smith [ -1 ] | 6 semanas | PP:3

( 5 ) Grateful - Rita Ora [ NEW ] | 1 semana | PP:5

( 6 ) Living For Love - Madonna [ = ] | 3 semanas | PP:6

( 7 ) Uptown Funk - Mark Ronson feat. Bruno Mars [ -2 ] | 4 semanas | PP:5

( 8 ) Ritmo Perfeito - Anitta [ = ] | 7 semanas | PP:4

( 9 ) Animals - Maroon 5 [ -2 ] | 7 semanas | PP:7

(10) Ça Ira - Joyce Jonathan [ -1 ] | 7 semanas | PP:2

(11) Style - Taylor Swift [ NEW ] | 1 semana | PP:11

(12) Baby Don't Lie - Gwen Stefani [ -2 ] | 12 semanas | PP:4

(13) Real Love - Clean Bandit & Jess Glynne [ = ] | 2 semanas | PP:13
.jpg)
(14) She Moves (Far Away) - Alle Farben [ -3 ] | 7 semanas | PP:4

(15) Blank Space - Taylor Swift [ RE ] | 5 semanas | PP:9

(16) Shake It Off - Taylor Swift [ -4 ] | 21 semanas | PP:1 [4X]

(17) Love Me Harder - Ariana Grande [ RE ] | 3 semanas | PP:17

(18) Love Me Like You Do - Ellie Goulding [ NEW ] | 1 semana | PP:18

(19) Outside - Calvin Harris feat. Ellie Goulding [ -1 ] | 4 semanas | PP:18

(20) Cadillac, Cadillac - Train [ -3 ] | 2 semanas | PP:17
Nenhum comentário:
Postar um comentário