Confira a lista das emissoras de rádios em São Paulo mais ouvidas no mês de maio, tendo na primeira colocação mais uma vez a Rádio Band FM que há um bom tempo não perde esta colocação, porém sempre tem como sombra e até é surpreendida pela rádio Nativa. A Rádio Transcontinental aos poucos vem perdendo seus ouvintes, mas continua na terceira colocação. Lembrando que o Top 3 tocam os estilos mais populares como Sertanejo, Pagode e Mega Hits Pop. Cada dia subindo em relação ao número de ouvintes, a Rádio Vida que tem sua programação 100% Gospel é a quarta colocada e se distanciou da Top FM, (antiga Tupi). A Rádio Alpha é a melhor entre as rádios chamado de adulto ou pop light. A Rádio Mix é a melhor colocada entre as jovens.
Veja a lista abaixo com as 39 emissoras de maior audiência em São Paulo:
| EMISSORAS | OUVINTES |
| 01) BAND FM | 244.914 |
| 02) NATIVA | 233.902 |
| 03) TRANSCONTINENTAL | 207.586 |
| 04) VIDA FM 96.5 | 191.173 |
| 05) TOP FM | 155.865 |
| 06) ALPHA | 140.843 |
| 07) GAZETA FM | 130.961 |
| 08) RÁDIO MIX | 106.670 |
| 09) 105 FM | 101.903 |
| 10) METROPOLITANA | 94.206 |
| 11) 89 FM A RÁDIO ROCK | 79.128 |
| 12) ANTENA 1 | 77.493 |
| 13) JOVEM PAN FM | 70.623 |
| 14) 89.7 NOVA BRASIL | 70.245 |
| 15) CBN | 61.948 |
| 16) KISS FM | 59.761 |
| 17) BANDEIRANTES | 51.345 |
| 18) DISNEY | 49.393 |
| 19) ENERGIA 97 | 48.484 |
| 20) IMPRENSA | 45.528 |
| 21) GOSPEL FM | 44.840 |
| 22) TROPICAL | 44.435 |
| 23) FELIZ FM 92.5 | 41.427 |
| 24) TRANSAMÉRICA | 38.782 |
| 25) BAND NEWS | 36.017 |
| 26) MUSICAL FM | 33.358 |
| 27) REDE ALELUIA | 32.528 |
| 28) SULAMÉRICA TRÂNSITO | 17.906 |
| 29) CULTURA FM | 14.558 |
| 30) REDE USP | 11.871 |
| 31) BRADESCO ESPORTES FM | 11.740 |
| 32) ELDORADO FM | 10.691 |
| 33) NOSSA RÁDIO | 9.244 |
| 34) MUNDIAL FM | 8.489 |
| 35) ESTADÃO FM | 7.418 |
| 36) TERRA FM | 6.554 |
| 37) SARA BRASIL FM | 3.651 |
| 38) SUPER RÁDIO TUPI | 2.931 |
| 39) IGUATEMI PRIME | 2.685 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário