No ano de 2012 eu havia postado esta lista e em dois anos alguns filmes entraram na seleta lista dos Filmes Brasileiros de Maior Bilheteria de Todos os Tempos e ainda temos o filme Tropa de Elite 2 como o mais visto.
Falando em Tropa de Elite 2 ele foi uma tentativa até certeira de conseguir de alguma forma uma bilheteria meteórica para cobrir a pífia bilheteria do primeiro filme da série que teve seus DVDs circulados de camelô a camelô e quando chegou ao cinema foi um fracasso sendo o 70º filme mais visto.
As famosas Chanchadas Brasileiras era o que mais faziam sucesso nos Anos 60, 70 e 80, porém os Anos 70 foram os mais "brilhantes", mas para quem gostava, pois os longas deste tipo eram baseados em histórias e roteiros mal escritos com foco sexual às vezes apelativo, eram eróticos e hoje qualquer um deles vocês podem ver no canal pago chamado Canal Brasil. Destas Chanchadas o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos é o mais visto e o segundo da lista geral e logo depois vem A Dama do Lotação que fez muitos homens e até mulheres formarem filas enormes para ver a estreia deste filme que contava com a atriz Sônia Braga. Confesso que vi a este filme e nem nas cenas de Sônia Braga o filme tem uma lógica para ser tão bom a ponto de ser terceiro lugar. Há muito mais destes filmes na lista e baixo do Top 50.
Uma curiosidade é que o primeiro filme pornográfico da história do Brasil foi Coisas Eróticas que está na posição de número 14 e este filme foi um dos maiores fenômenos da época e acreditem, muitos espectadores acamparam para ver este filme primeiro que outras pessoas e a estreia foi em uma sala na cidade de São Paulo. Houve até briga na hora de assistir, pois muitos ficaram de fora. E este filme ainda teve mais três episódios.
Os filmes dos Trapalhões fizeram um enorme sucesso e até eu cheguei a ver um de seus filmes. Só no Top 10 podemos ver quatro de seus filmes e todos eles bem antigos e eram bons, pois era o humor que mais dava certo naquela época e para se ver no cinema eram somente eles.
Cada vez mais os filmes de 2002 pra cá aparecem mais na lista e se eu falo 2002 é porque para mim foi dali que começou mesmo uma boa safra de filmes e a cada ano vem melhorando e entre estes bons filmes temos Se Eu Fosse Você 2 que eu particularmente vi muitas vezes e está no Top 10 assim como 2 Filhos de Francisco. Temos também bem colocado Minha Mãe é uma Peça na posição de número 17 e eu achava que poderia ter sido melhor colocado, pois ficou muitas semanas em cartaz.
Eu espero de verdade ver cada vez mais filmes de mais notoriedade e seriedade na lista, pois ter que lidar com certos filmes nesta lista chega a ser lamentável, mas nosso cinema nacional mudou muito e onde eu moro temos até promoções boas para assistir a um bom preço. Enquanto a lista não melhora veja ela abaixo.
Pos. | Filme | Ano | Público |
1 | Tropa de Elite 2 | 2010 | 11 146 723 |
2 | Dona Flor e Seus Dois Maridos | 1976 | 10 735 524 |
3 | A Dama do Lotação | 1978 | 6 509 134 |
4 | Se Eu Fosse Você 2 | 2009 | 6 112 851 |
5 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | 1977 | 5 786 226 |
6 | Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | 1977 | 5 401 325 |
7 | 2 Filhos de Francisco | 2005 | 5 319 677 |
8 | Os Saltimbancos Trapalhões | 1981 | 5 218 574 |
9 | Os Trapalhões na Guerra dos Planetas | 1978 | 5 089 869 |
10 | Os Trapalhões na Serra Pelada | 1982 | 5 043 350 |
11 | O Cinderelo Trapalhão | 1979 | 5 028 893 |
12 | De Pernas pro Ar 2 | 2012 | 4 846 259 |
13 | O Casamento dos Trapalhões | 1988 | 4 779 027 |
14 | Coisas Eróticas | 1982 | 4 729 484 |
15 | Carandiru | 2003 | 4 693 853 |
16 | Os Vagabundos Trapalhões | 1982 | 4 631 914 |
17 | Minha Mãe é uma Peça | 2013 | 4 582 788 |
18 | O Trapalhão no Planalto dos Macacos | 1976 | 4 565 267 |
19 | Simbad, o Marujo Trapalhão | 1976 | 4 406 200 |
20 | O Rei e os Trapalhões | 1980 | 4 240 757 |
21 | Os Três Mosqueteiros Trapalhões | 1980 | 4 221 062 |
22 | O Incrível Monstro Trapalhão | 1981 | 4 212 244 |
23 | Lua de Cristal | 1990 | 4 178 165 |
24 | Nosso Lar | 2010 | 4 060 304 |
25 | A Princesa Xuxa e os Trapalhões | 1989 | 4 018 764 |
26 | Até que a Sorte nos Separe 2 | 2013 | 3 933 448 |
27 | O Cangaceiro Trapalhão | 1983 | 3 831 443 |
28 | Se Eu Fosse Você | 2006 | 3 644 956 |
29 | Os Trapalhões e o Rei do Futebol | 1986 | 3 616 696 |
30 | De Pernas para o Ar | 2010 | 3 563 723 |
31 | O Jeca Macumbeiro | 1975 | 3 468 728 |
32 | Eu Te Amo | 1981 | 3 457 154 |
33 | Até que a Sorte nos Separe | 2012 | 3 432 161 |
34 | Jeca contra o Capeta | 1976 | 3 428 860 |
35 | Chico Xavier | 2010 | 3 414 900 |
36 | O Trapalhão na Ilha do Tesouro | 1975 | 3 375 090 |
37 | Cidade de Deus | 2002 | 3 307 746 |
38 | Jecão, um Fofoqueiro no Céu | 1977 | 3 306 926 |
39 | Os Trapalhões na Terra dos Monstros | 1989 | 3 200 000 |
40 | Xica da Silva | 1976 | 3 183 582 |
41 | Lisbela e o Prisioneiro | 2003 | 3 174 643 |
42 | O Menino da Porteira | 1977 | 3 131 878 |
43 | Meu Passado Me Condena | 2013 | 3 117 889 |
44 | Aluga-se Moças | 1981 | 3 082 925 |
45 | Cazuza – O Tempo não Para | 2004 | 3 082 522 |
46 | Olga | 2004 | 3 076 297 |
47 | Cilada.com | 2011 | 3 020 337 |
48 | Os Normais - O Filme | 2003 | 2 996 467 |
49 | Robin Hood, o Trapalhão da Floresta | 1974 | 2 978 767 |
50 | Independência ou Morte | 1972 | 2 924 494 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário