Nessa semana no The Moment Music temos a permanência de Sugar da banda Maroon 5 na primeira colocação e tem na cola Grateful, nova canção de Rita Ora que atinge sua melhor colocação com uma música sua na parada.
( 1 ) Sugar - Maroon 5 [ = ] | 5 semanas | PP:1 [2X]
( 2 ) Grateful - Rita Ora [ +3 ] | 2 semanas | PP:2
( 3 ) Thinking Out Loud - Ed Sheeran [ = ] | 8 semanas | PP:1 [1X]
( 4 ) Stay With Me - Sam Smith [ -2 ] | 12 semanas | PP:1 [5X]
( 5 ) Living For Love - Madonna [ +1 ] | 4 semanas | PP:5
( 6 ) I'm Not The Only One - Sam Smith [ -2 ] | 7 semanas | PP:3
( 7 ) Uptown Funk - Mark Ronson feat. Bruno Mars [ = ] | 5 semanas | PP:5
( 8 ) Style - Taylor Swift [ +3 ] | 2 semanas | PP:10
( 9 ) Love Me Like You Do - Ellie Goulding [ +9 ] | 2 semanas | PP:9
(10) Real Love - Clean Bandit & Jess Glynne [ +3 ] | 3 semanas | PP:10
(11) Ritmo Perfeito - Anitta [ -3 ] | 8 semanas | PP:4
(12) Ça Ira - Joyce Jonathan [ -2 ] | 8 semanas | PP:2
(13) Animals - Maroon 5 [ -4 ] | 8 semanas | PP:7
(14) Blank Space - Taylor Swift [ +1 ] | 6 semanas | PP:9
(15) Baby Don't Lie - Gwen Stefani [ -3 ] | 13 semanas | PP:4
(16) Love Someone - Jason Mraz [ RE ] | 3 semanas | PP:16
(17) Love Me Harder - Ariana Grande [ = ] | 4 semanas | PP:17
(18) She Moves (Far Away) - Alle Farben [ -4 ] | 8 semanas | PP:4
(19) Outside - Calvin Harris feat. Ellie Goulding [ = ] | 5 semanas | PP:18
(20) Shake It Off - Taylor Swift [ -4 ] | 22 semanas | PP:1 [4X]
Nenhum comentário:
Postar um comentário