Talvez não esteja 100% correto os dados, mas ao pesquisar sobre os 40 Times Mais Velhos do Futebol Brasileiro em vários sites apontam os mesmos times e em suas mesmas colocações, porém o registro oficial como de alguns clubes devem ter ocorrido anos mais tarde, como a exemplo do Náutico que foi fundado em 1901 e não em 1909.
Mas nada tira o título de time mais velho que é o Rio Grande, clube que dá o nome da cidade no estado do Rio Grande do Sul, aliás o estado possui inúmeros clubes antigos. O clube não é grande em questão de camisa, apesar de ter bons patrocinadores o clube tem como título de expressão um Campeonato Gaúcho, de 1936 e já caiu na segunda divisão em alguns anos. E logo na 14ª colocação é o grande rival do time que faz o clássico da cidade, o time se chama São Paulo.
Na segunda colocação está a Ponte Preta, da cidade de Campinas é considerado um time médio-grande, possui um grande número de torcedores, tanto na cidade e na região e tem o Guarani como rival que é o 24º clube mais antigo. A Macaca como é conhecida a Ponte não possui sequer um título de expressão, apenas alguns conquistados na segunda divisão de alguns campeonatos, mas diferente do Rio Grande a Ponte Preta tem mais história e revelou muitos nomes de jogadores e foi protagonista de vários jogos do Campeonato Paulista.
O Vitória, do estado da Bahia é o terceiro time mais velho do Brasil e é um time considerado grande, por ser um dos mais fortes do Nordeste do Brasil e é e foi protagonista em vários jogos do Campeonato Brasileiro. O Vitória possui 26 títulos do Campeonato Baiano, cinco Copas do Nordeste e outros títulos de pouca expressão. Seu maior rival é o Bahia foi fundada 30 anos depois e tem conquistas a mais como 44 títulos do Campeonato Baiano e dois Campeonatos Brasileiros. Detalhe que o Vitória ainda é a terceira maior torcida da Bahia, perdendo para seu rival em primeiro lugar e para o Flamengo do Rio de Janeiro.
O Fluminense é o primeiro time considerado grande numa visão como um todo e está na quinta colocação e possui quatro Campeonatos Brasileiros. Dos times que já foram campões do Mundial e da Libertadores o Grêmio de Porto Alegre é o mais velho, fundado em 1903 e é o sexto da lista.
Ranking | Fundação | Nome do clube | Cidade | UF |
1 | 19/07/1900 | Sport Club Rio Grande | Rio Grande | RS |
2 | 11/08/1900 | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | SP |
3 | 22/05/1901 | Esporte Clube Vitória | Salvador | BA |
4 | 14/07/1902 | Esporte Clube 14 de Julho | Santana do Livramento | RS |
5 | 21/07/1902 | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | RJ |
6 | 15/09/1903 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre | RS |
7 | 17/04/1904 | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | RJ |
8 | 12/08/1904 | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | RJ |
9 | 18/09/1904 | América Football Club | Rio de Janeiro | RJ |
10 | 13/05/1905 | Sport Club do Recife | Recife | PE |
11 | 07/09/1906 | Esporte Clube Ypiranga | Salvador | BA |
12 | 19/04/1907 | Guarany Futebol Clube | Bagé | RS |
13 | 25/03/1908 | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | MG |
14 | 04/06/1908 | Sport Club São Paulo | Rio Grande | RS |
15 | 28/06/1908 | Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | MG |
16 | 11/10/1908 | Esporte Clube Pelotas | Pelotas | RS |
17 | 07/04/1909 | Clube Náutico Capibaribe | Recife | PE |
18 | 04/04/1909 | Sport Club Internacional | Porto Alegre | RS |
19 | 09/05/1909 | Rio Claro Futebol Clube | Rio Claro | SP |
20 | 17/05/1909 | Paulista Futebol Clube | Jundiaí | SP |
21 | 12/10/1909 | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba | PR |
22 | 01/09/1910 | Esporte Clube Noroeste | Bauru | SP |
23 | 01/09/1910 | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | SP |
24 | 02/04/1911 | Guarani Futebol Clube | Campinas | SP |
25 | 23/04/1911 | Clube Esportivo Lajeadense | Lajeado | RS |
26 | 01/05/1911 | Esporte Clube Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | RS |
27 | 07/09/1911 | Grêmio Esportivo Brasil | Pelotas | RS |
28 | 10/10/1911 | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | SP |
29 | 01/05/1912 | Operário Ferroviário Esporte Clube | Ponta Grossa | PR |
30 | 14/04/1912 | Santos Futebol Clube | Santos | SP |
31 | 30/04/1912 | América Futebol Clube | Belo Horizonte | MG |
32 | 03/05/1912 | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | RJ |
33 | 13/01/1913 | Nacional Futebol Clube | Manaus | AM |
34 | 26/03/1913 | Futebol Clube Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | RS |
35 | 24/05/1913 | Esporte Clube São José | Porto Alegre | RS |
36 | 29/06/1913 | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul | RS |
38 | 15/11/1913 | Esporte Clube XV de Novembro (Piracicaba) | Piracicaba | SP |
39 | 13/10/1913 | Rio Branco Esporte Clube (Paranaguá) | Paranaguá | PR |
40 | 02/02/1914 | Paysandu Sport Club | Belém | PA |
8 comentários:
o Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto de 1898.
Sou do Blog Noz que Voa, se tiverem interesse entrem em contato para sermos parceiros ^^
E o clube do Remo do Pará, O Clube do Remo é um clube poliesportivo brasileiro, sediado na cidade de Belém. Fundado em 5 de fevereiro de 1905 como Grupo do Remo, a partir de uma dissidência do Sport Club do Pará, foi rebatizado para seu nome atual em 1914 e se tornou um dos principais e mais populares clubes de futebol do Pará e da Região Norte do Brasil.
Mas acredito que o vasco seja o mais antigo
e o Flamengo??
Internacionalo de Bebedouro 11 de Junho de 1906
O Náutico conta como fundado 1909, pois como não havia sido fundado como clube de Futebol o dia de seu primeiro jogo conta como Gênesis para a CBD/CBF.
Tuna luso brasileira 01/01/1903 e Clube do Remo 05/02/1905. Este último tem a sua data de origem como oficial pq a date de fundação de um clube se baseia no que se destina não no que se propõe e baseia-se. Então aconselho uma pesquisa mais detalhada pois pode haver mais clubes, mais equívocos dos senhores.
assim como também do Vasco da gama 21/08/1898. tem a mesma situação do Clube do Remo.
Postar um comentário