No The Moment Music desta semana temos um novo topo na parada que a banda Paramore que pela primeira vez aparece no alto com a música Still Into You e deixou Come & Get It de Selena Gomez para a segunda colocação que vê Just Give Me a Reason reagir.
( 1 ) Still Into You - Paramore [ +4 ] | 3 semanas | PP:1 [1X]
( 2 ) Come & Get It - Selena Gomez [ -1 ] | 7 semanas | PP:1 [4X]
( 3 ) Just Give Me a Reason - P!nk feat. Nate Ruess [ +1 ] | 14 semanas | PP:1 [2X]
( 4 ) Get Lucky - Daft Punk [ -1 ] | 5 semanas | PP:3
( 5 ) Show das Poderosas - Anitta [ -3 ] | 8 semanas | PP:2
( 6 ) Anjos (Pra Quem Tem Fé) - O Rappa [ +3 ] | 7 semanas | PP:6
( 7 ) Heart Attack - Demi Lovato [ -1 ] | 11 semanas | PP:2
( 8 ) Treasure - Bruno Mars [ NEW ] | 1 semana | PP:8
( 9 ) Ho Hey - The Lumineers [ -2 ] | 21 semanas | PP:1 [6X]
(10) Here's To Never Growing Up - Avril Lavigne [ -2 ] | 12 semanas | PP:8
(11) Up In The Air - Thirty Seconds To Mars [ +1 ] | 8 semanas | PP:11
(12) I Love It - Icona Pop [ +2 ] | 2 semanas | PP:12
(13) One Way Or Another - One Direction [ -3 ] | 7 semanas | PP:6
(14) Don't You Worry Child - Swedish House Mafia Feat. John Martin [ -3 ] | 16 semanas | PP:2
(15) Love Bites (So do I) - Halestorm [ -2 ] | 24 semanas | PP:1 [7X]
(16) Red - Taylor Swift [ = ] | 2 semanas | PP:16
(17) Can't Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton [ = ] | 2 semanaa | PP:17
(18) Tonight I'm Getting Over You - Carly Rae Jepsen [ -3 ] | 4 semanas | PP:15
(19) Blurred Lines - Robin Thicke Featuring T.I. e Pharrell [ NEW ] | 1 semana | PP:19
(20) My Favorite Girl - P9 [ -1 ] | 4 semanas | PP:18
Nenhum comentário:
Postar um comentário