Facebook

quarta-feira, 5 de março de 2014

Carnaval de São Paulo 2014 - Mocidade Alegre é a Campeã. Veja notas e resultados do Grupo Especial e Acesso


Pela terceira vez seguida o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre é a Grande Campeã do Carnaval de São Paulo no ano de 2014, e desta vez teve uma folga um pouco maior em relação ao anos anteriores, tendo novamente e pela terceira vez seguida pela Rosas de Ouro que foi vice campeã.

Eu estive no Sambódromo do Anhembi  e acompanhei todos os desfiles e confesso que apenas dois deles não consegui ver tudo por conta da chuva, mas tive todas as informações possíveis do que aconteceu em todas as 14 até para fazer um julgamento pessoal e finalizando esta minha avaliação a Mocidade Alegre seria a minha campeã por um décimo à frente da Águia de Ouro que na minha opinião até pelo que houve em 2013 merecia um campeonato, mas ficou na apuração oficial em terceiro lugar e mostra que está no caminho certo. Na minha avaliação pessoal cravei a Império de Casa Verde como a terceira colocada, mas obteve um resultado muito abaixo do esperado.

Durante a apuração alguns sustos e surpresas nós vimos e tudo isso deixava a apuração sempre emocionante. Meus grandes destaques sobre isso era a escola Nenê de Vila Matilde seguir em último lugar durante alguns quesitos, sendo que a escola não era apontada como resultado mediano sem se preocupar com o rebaixamento e ficou por pouco. O segundo destaque foi a liderança parcial da Acadêmicos do Tatuapé que nos deixou satisfeitos ao ver que a escola é a que mais evolui no Carnaval, pois vem ano a ano se destacando e subindo bons degraus e no quesito evolução viu tudo a perder, sendo que se este quesito não existisse a escola venceria.

Como esperado até antes do Carnaval chegar, a escola Leandro de Itaquera foi a última colocada e tudo isso se deve a competitividade que na minha opinião era a mais interessante na parte de baixo e eu sentia que a escola não estava adaptada e poderia de fato cair, sem contar que enfrentou o pior momento de chuva, e com granizo. Apontada como "Zona de Perigo", a escola Pérola Negra me deixou um pouco surpreso com a queda, pois há um bom tempo faz desfiles lindíssimos e não contava com a queda, achei uma lástima, ainda mais que foram as duas que subiram do Acesso.

A Campeã Mocidade Alegre veio com o enredo "Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar" e falou sobre várias faces da fé como o candomblé, catolicismo, budismo, islamismo e outras formas de se ter fé. O samba enredo era um dos melhores, as fantasias veio luxuosas e assim como as alegorias. A comissão de frente apesar de um pequeno erro conseguiu boas notas. Acredito que de fato mereceu o título, sendo que Águia de Ouro merecia até pelos grandes acertos que trouxe.

Era esperado da escola de samba Vai-Vai um resultado ruim, após ler todas as críticas que a escola se perdeu nos últimos dois anos o seu melhor devido a questões políticas acho que a assinatura de Chico Spinoza não foi tão bem assim, lembrando que ele foi o carnavalesco da Unidos de Vila Maria em 2013 quando ela caiu. Acredito que muitas coisas vão mudar na escola e em 2015 ela deverá vir muito mordida.

Eu avisei, a Gaviões da Fiel iria ficar na zona de perigo, pois todo aquele calor e comoção por Ronaldo foi eliminado após anunciar o enredo, uma semana depois ele daria uma forte declaração, aquela do hospital com a Copa, enfim, não vejo que isso tenha a ver, mas o clima e o espírito de Carnaval tudo faria que isso desse maus fluídos e acharam que era uma questão minha de torcida. E olha que eu fiquei surpreso com as primeiras colocações em seu começo.

Apontada todo ano que vai cair e até por um certo preconceito com a escola de samba Tom Maior ela era apontada como acompanhante da Leandro de Itaquera até por conta de ter sido a única escola que teve um problema claro de se apresentar que foi o Abre-Alas que quebrou o eixo e foi carregada, mas enfim, ficamos surpresos e admirados com este resultado.


Grupo de Acesso

Como esperado, aliás, mais do que esperado a escolas de samba Unidos de Vila Maria e a Mancha Verde  subiram para o Grupo Especial, pois ambas caíram estranhamente em 2013 e teremos um grupo fortíssimo para 2015, talvez o grupo mais forte historicamente, pois até as escolas de pouca tradição e com nenhum título tiveram ótimos resultados, ou seja, a preparação para 2015 será a melhor e acredito em escola grande cair. Apontada como zebrinha, a Estrela do Terceiro Milênio fez um bom desfile, mas cometeu um gravíssimo erro, trouxe a avenida uma alegoria usada pela Rosas de Ouro em 2013 e isso custou três pontos que fez muita diferença fazendo com que a escola caísse para o grupo 1-UESP, com isso a Peruche se salvou, pois cairia, aliás, a escola vem fazendo um papel muito ruim desrespeitando sua linda história e com títulos. A Camisa Verde e Branco não tínhamos uma boa esperança para subir, ficou em terceiro lugar e parece que seu caminho ficou mais fácil para subir em 2015 devido a suas concorrentes.



Veja a classificação final do Carnaval 2014 do Grupo Especial:

Mocidade Alegre - 269,7
Rosas de Ouro - 269,4
Águia de Ouro - 269,3
Acadêmicos do Tucuruvi - 269,1
Dragões da Real - 269,1
Acadêmicos do Tatuapé - 268,9
Tom Maior - 268,8
Império de Casa Verde - 268,5
Vai-Vai - 268,2
Gaviões da Fiel - 268
X-9 - 268
Nenê de Vila Matilde - 267,5
Pérola Negra - 267,1
Leandro de Itaquera - 266,4


Vejam abaixo todas as notas dos 9 Quesitos:



1 FANTASIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 9,7 9,8 9,8 9,3 29,3
Rosas de Ouro 10 10 9,9 9,9 29,9
X-9 Paulistana 9,8 9,8 9,8 9,7 29,4
Dragões da Real 9,9 9,9 9,7 9,8 29,6
Acadêmicos do Tucuruvi 9,8 9,7 10 9,8 29,6
Vai-Vai 10 9,7 9,5 9,8 29,5
Tom Maior 9,9 9,9 9,6 9,8 29,6
Pérola Negra 9,5 9,8 9,9 9,9 29,6
Gaviões da Fiel 10 9,8 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 9,4 9,5 9,6 9,3 28,5
Águia de Ouro 9,8 10 9,8 9,8 29,6
Império de Casa Verde 9,8 9,7 9,5 9,8 29,3
Acadêmicos do Tatuapé 9,9 9,9 10 9,9 29,8


2
ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 10 10 10 9,8 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 30
Dragões da Real 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 9,9 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
Tom Maior 10 9,9 9,9 9,9 29,8
Pérola Negra 10 10 10 9,8 30
Gaviões da Fiel 10 10 10 9,8 30
Mocidade Alegre 9,9 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 9,8 9,8 9,9 10 29,7
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 9,9 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 9,9 10 10 30

3 BATERIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 9,8 9,7 9,6 9,7 29,2
Rosas de Ouro 9,9 10 9,9 9,9 29,8
X-9 Paulistana 9,9 10 9,9 9,8 29,8
Dragões da Real 9,9 9,8 10 9,7 29,7
Acadêmicos do Tucuruvi 9,8 9,9 10 9,8 29,7
Vai-Vai 9,9 9,8 9,9 9,8 29,6
Tom Maior 9,4 10 9,8 10 29,8
Pérola Negra 9,9 9,9 9,7 9,6 29,5
Gaviões da Fiel 9,9 9,9 9,9 10 29,8
Mocidade Alegre 9,8 10 9,9 10 29,9
Nenê de Vila Matilde 9,9 10 9,8 9,6 29,7
Águia de Ouro 9,9 10 10 9,9 29,9
Império de Casa Verde 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 9,5 30

4 MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 10 10 9,9 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 9,8 9,9 10 29,9
Dragões da Real 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
Tom Maior 10 10 10 9,8 30
Pérola Negra 9,9 9,8 9,8 9,8 29,5
Gaviões da Fiel 9,9 10 9,9 10 29,9
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 9,8 10 30

5 COMISSÃO DE FRENTE
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 10 10 10 9,9 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9,9 9,5 9,6 10 29,5
Dragões da Real 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Vai-Vai 9,9 9,9 9,8 9,8 29,6
Tom Maior 10 10 9,9 10 30
Pérola Negra 10 10 9,9 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 9,9 9,8 29,9
Mocidade Alegre 10 9,9 9,9 9,8 29,8
Nenê de Vila Matilde 9,9 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 9,9 10 9,9 10 29,9
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 9,9 10 30

6 SAMBA-ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 9,9 10 9,9 29,9
Dragões da Real 9,9 10 10 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 9,9 10 10 30
Tom Maior 10 10 10 10 30
Pérola Negra 10 10 9,9 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 9,9 10 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 9,9 10 9,9 29,9
Império de Casa Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 9,9 9,9 10 10 29,9

7 EVOLUÇÃO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 9,5 9 9,3 9,4 28,2
Rosas de Ouro 9,5 9,9 10 9,8 29,7
X-9 Paulistana 10 10 10 9,9 30
Dragões da Real 10 9,9 9,9 10 29,9
Acadêmicos do Tucuruvi 9,8 9,9 9,9 10 29,8
Vai-Vai 9,8 9,9 9,7 9,9 29,6
Tom Maior 10 9,7 9,7 10 29,7
Pérola Negra 9,7 9,6 9 9,5 28,8
Gaviões da Fiel 9,5 9,3 9,4 9,9 28,8
Mocidade Alegre 10 10 9,9 10 30
Nenê de Vila Matilde 9,8 10 9,5 10 29,8
Águia de Ouro 10 10 10 9,8 30
Império de Casa Verde 9,8 9,9 9,5 9,9 29,6
Acadêmicos do Tatuapé 9,5 9,8 9,5 9,9 29,2

8 ALEGORIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 10 9,9 10 10 30
Rosas de Ouro 9,9 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Dragões da Real 9,9 9,9 10 10 29,9
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 9,9 30
Vai-Vai 10 9,7 10 9,9 29,9
Tom Maior 10 10 9,9 9,9 29,9
Pérola Negra 9,9 9,8 9,9 10 29,8
Gaviões da Fiel 9,8 9,8 9,8 10 29,6
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Águia de Ouro 9,9 10 10 9,9 29,9
Império de Casa Verde 9,9 10 10 9,8 29,9
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30

9 HARMONIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Leandro de Itaquera 9,8 9,9 9,8 10 29,7
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7
Dragões da Real 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 9,9 10 30
Tom Maior 10 10 10 9,8 30
Pérola Negra 10 9,8 10 9,9 29,9
Gaviões da Fiel 10 9,9 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 9,9 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30



A Mocidade Alegre agora é a terceira maior vencedora do Carnaval Paulista e tem um título a menos que a Nenê de Vila Matilde. Tivemos apenas 12 vencedoras, acho um número de vencedores até pouco, lembrando que duas delas são extintas e uma das vencedoras, a Brasil de Santos foi convidada a desfilar quando na cidade de Santos tinha desfiles equivalentes a São Paulo. 


14     Vai-Vai

11     Nenê de Vila Matilde

10     Mocidade Alegre

9     Camisa Verde e Branco

7     Lavapés
Rosas de Ouro

5     Unidos do Peruche

4     Gaviões da Fiel

2     X-9 Paulistana
Império de Casa Verde
Garotos do Itaim

1     Brasil de Santos

Um comentário:

Unknown disse...

Seu blog, assim como faz a grande midia, informa errado sobre coisas referentes ao carnaval paulistano.
Vc cita q duas das maiores vencedoras do carnaval de sampa estão extintas, qd na verdade é apenas uma, pois a Lapavés continua na ativa, classificada no grupo 3 da hierarquia sambistica paulistana, e proxima a comemorar 100 anos de fundação.
É isto mesmo, o carnaval de sampa nao se resume ao grupo especial, pois temos um campeonato de ascesso e decesso q se divide em diversos grupos, q vao do especial ao grupo 4. Ao todo temos cerca de 100 agremiações (entre escolas de sambab e blocos carnavalescos) sambisticas em sampa. Isto sem contar com os blocos e agremiações do Folia na Luz q ocorre uma semana antes do caranval e as bandas carnavalescas.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...