No The Moment Music dessa semana a cantora Anitta volta ao topo com a canção Bang, sendo a sexta vez desde 2015, assim ela deixou Sax de Fleur East na segunda colocação.

( 1 ) Bang - Anitta [ +1 ] | 11 semanas | PP:1 [6X]

( 2 ) Sax - Fleur East [ -1 ] | 3 semanas | PP:1 [2X]

( 3 ) Here - Alessia Cara [ = ] | 4 semanas | PP:2

( 4 ) On My Mind - Ellie Goulding [ = ] | 10 semanas | PP:3

( 5 ) Hello - Adele [ = ] | 12 semanas | PP:2

( 6 ) Confident - Demi Lovato [ +2 ] | 4 semanas | PP:5

( 7 ) Adventures Of A Lifetime - Coldplay [ = ] | 7 semanas | PP:1 [2X]

( 8 ) Stitches - Shawn Mendes [ -2 ] | 4 semanas | PP:6

( 9 ) Sorry - Justin Bieber [ +1 ] | 4 semanas | PP:9

(10) Renegades - X Ambassadors [ +1 ] | 5 semanas | PP:8

(11) Sweet Lovin' - Sigala feat. Bryn Christopher [ -2 ] | 4 semanas | PP:6

(12) Hotline Bling - Drake [ +2 ] | 2 semanas | PP:12

(13) Amei Te Ver - Tiago Iorc [ = ] | 4 semanas | PP:13

(14) Same Old Love - Selena Gomez [ -2 ] | 14 semanas | PP:3

(15) Out Of The Woods - Taylor Swift [ +1 ] | 4 semanas | PP:14

(16) Love Me Like You - Little Mix [ -1 ] | 4 semanas | PP:15

(17) How Deep Is Your Love - Calvin Harris [ = ] | 8 semanas | PP:3

(18) The Hills - The Weeknd [ = ] | 2 semanas | PP:18

(19) Fight Song - Rachel Platten [ = ] | 9 semanas | PP:4

(20) Stand By You - Rachel Platten [ = ] | 2 semanas | PP:20
Nenhum comentário:
Postar um comentário