No The Moment Music desta semana destaque para o topo de Shakira com sua nova canção Can't Remember to Forget You e ainda tem Timber que a persegue um pouco mais enfraquecida na segunda colocação. A parada vem com três estreias logo mais abaixo vocês podem conferir.
( 1 ) Can't Remember to Forget You - Shakira feat. Rihanna [ = ] | 4 semanas | PP:1 [2X]
( 2 ) Timber - Pitbull feat. Ke$ha [ = ] | 9 semanas | PP:1 [5X]
( 3 ) Mandou Bem - Jota Quest [ = ] | 5 semanas | PP:3
( 4 ) Neon Lights - Demi Lovato [ = ] | 7 semanas | PP:2
( 5 ) The Monster - Eminen feat. Rihanna [ +1 ] | 8 semanas | PP:2
( 6 ) Counting Stars - OneRepublic [ -1 ] | 7 semanas | PP:2
( 7 ) Right Now - Rihanna [ +2 ] | 2 semanas | PP:7
( 8 ) Demons - Imagine Dragons [ +2 ] | 7 semanas | PP:8
( 9 ) Air Balloon - Lily Allen [ +4 ] | 3 semanas | PP:9
(10) Hey Brother - Avicii [ +4 ] | 6 semanas | PP:10
(11) XO - Beyoncé [ -4 ] | 7 semanas | PP:7
(12) Adore You - Miley Cyrus [ -4 ] | 7 semanas | PP:4
(13) Story of My Life - One Direction [ +1 ] | 6 semanas | PP:12
(14) Zen - Anitta [ -3 ] | 14 semanas | PP:5
(15) Drunk In Love - Beyoncé feat. Jay Z [ = ] | 3 semanas | PP:15
(16) Segue o Som - Vanessa da Mata [ NEW ] | 1 semana | PP:16
(17) Roar - Katy Perry [ = ] | 23 semanas | PP:1 [10X]
(18) Team - Lorde [ NEW ] | 1 semana | PP:18
(19) Boa Noite Xangô - O Rappa [ -7 ] | 7 semanas | PP:7
(20) Dark Horse - Katy Perry [ NEW ] | 1 semana | PP:20
Nenhum comentário:
Postar um comentário