Os 7 a 1 sofrido pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 e um desempenho regular fez com que Luiz Felipe Scolari caísse do comando e uma nova reformulação era anunciada para nossa querida Seleção para que voltássemos a ter um orgulho e prestígio de torcer para a Amarelinha.
Independente do resultado de Felipão na Copa eu sempre acreditava que ele sairia e Tite seria o novo nome, aliás, sempre se falava nisso e para quem vê programas de mesa redonda parecia certa esta transição, pois afinal Tite está sem clube para treinar há meses e parecia proposital afim de o mesmo já assumir logo a Seleção e com a saída de Felipão e Parreira a chance de vermos no comando era quase que certa, mas então começaram as especulações, nomes como do próprio Tite eram cotados como favorito, assim como Muricy Ramalho, Zico, Abel Braga e se falava em nomes de técnicos internacionais como Pep Guardiola e José Mourinho, porém eu não concordo com esta filosofia ainda de nomes estrangeiro. E Dunga? Nem nas pesquisas mais incoerentes o nome dele aparecia e quando houve uma leve especulação houve até piada sobre a volta dele, mas logo esquentou e eis que o nome dele foi mesmo confirmado para re-assumir a Seleção Brasileira.
Se eu gostei do nome de Dunga na Seleção Brasileira? Estou acreditando que sim, pois se analisarmos a sua primeira passagem ele fez um bom trabalho, conseguiu deixar a seleção melhor armada e com opções boas em todas as posições, inclusive ele ficou conhecido pelos nomes estranhos e nunca vistos pelo mundo da bola, pois ele não era de chamar os nomes óbvios e isso eu acabei gostando e chegou a dar certo. Dunga teve 6 derrotas em 60 jogos, um número bem pequeno, mas o que calhou e chamam até de fracasso foi a derrota para a Holanda na Copa do Mundo de 2010, mas eu acredito que aquilo foi uma fatalidade, pois o primeiro gol da Holanda e depois como o jogo seguiu foi muito "a quem". Dunga teve sim seus erros como confiar em Felipe Melo que foi considerado o grande vilão da derrota e outro fator que não tem a ver com o desempenho é a forma como ele trata a imprensa e também pessoas que o chamam de arrogante, enfim, esperamos que ele tenha mudado, se atualizado para voltar bem para o comando e eu tenho um pé atrás com retornos de comando a Seleção e acredito que outro nome poderia ocupar, mas veremos para saber, pois ainda falta muito para a Copa de 2018. Seria esta a solução para o problema da Seleção? Pensam...
Veja os números de Dunga como técnico em sua primeira passagem:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | % | |
2006 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 89% |
2007 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 13 | 70% |
2008 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 63% |
2009 | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 12 | 86% |
2010 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 79% |
TOTAL | 60 | 42 | 12 | 6 | 127 | 41 | 77,90% |
Os 60 Jogos
Noruega | 1×1 | Brasil |
Brasil | 3×0 | Argentina |
País de Gales | 0×2 | Brasil |
Kuwait | 0×4 | Brasil |
Brasil | 2×1 | Equador |
Suíça | 1×2 | Brasil |
Brasil | 0X2 | Portugal |
Brasil | 4×0 | Chile |
Brasil | 1×0 | Gana |
Inglaterra | 1×1 | Brasil |
Turquia | 0×0 | Brasil |
Brasil | 0×2 | México |
Chile | 0×3 | Brasil |
Brasil | 1×0 | Equador |
Brasil | 6×1 | Chile |
Brasil | 2X2 | Uruguai |
Brasil | 3×0 | Argentina |
Argélia | 0×2 | Brasil |
Brasil | 4X2 | Estados Unidos |
Brasil | 3×1 | México |
Colômbia | 0×0 | Brasil |
Brasil | 5×0 | Equador |
Peru | 1×1 | Brasil |
Brasil | 2×1 | Uruguai |
Irlanda | 0×1 | Brasil |
Brasil | 1×0 | Suécia |
Brasil | 3×2 | Canadá |
Brasil | 0×2 | Venezuela |
Paraguai | 2×0 | Brasil |
Brasil | 0×0 | Argentina |
Chile | 0X3 | Brasil |
Brasil | 0×0 | Bolívia |
Venezuela | 0×4 | Brasil |
Brasil | 0×0 | Colômbia |
Brasil | 6×2 | Portugal |
Brasil | 2×0 | Itália |
Equador | 1×1 | Brasil |
Brasil | 3×0 | Peru |
Uruguai | 0×4 | Brasil |
Brasil | 2×1 | Paraguai |
Brasil | 4×3 | Egito |
Brasil | 3×0 | Estados Unidos |
Brasil | 3×0 | Itália |
Brasil | 1×0 | África do Sul |
Brasil | 3×2 | Estados Unidos |
Estônia | 0×1 | Brasil |
Argentina | 1×3 | Brasil |
Brasil | 4×2 | Chile |
Bolívia | 2×1 | Brasil |
Brasil | 0×0 | Venezuela |
Brasil | 1×0 | Inglaterra |
Omã | 0×2 | Brasil |
Brasil | 2×0 | Irlanda |
Zimbábue | 0×3 | Brasil |
Tanzânia | 1×5 | Brasil |
Brasil | 2×1 | Coreia do Norte |
Brasil | 3×1 | Costa do Marfim |
Brasil | 0×0 | Portugal |
Brasil | 3×0 | Chile |
Brasil | 1×2 | Holanda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário