Após duas belas noites do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano de 2015 eu mostro para vocês as minhas notas da Apuração que eu fiz utilizando de todos os nove quesitos que na oficial também usa. Lembrando que eu não utilizei as prováveis penalidades que nelas podem ocorrer, mas havendo na oficial eu mostro como seria o resultado aqui.
A Escola de Samba que venceu no Coluna Blah foi a Beija-Flor de Nilópolis que levou 89,93 pontos, ficando 0,02 pontos da segunda colocada que foi a Unidos da Tijuca.
Lembrando que nesta Apuração cada Quesito eu utilizei sub-quesitos, totalizando 28 e para saber quais eram eles e as regras CLIQUE AQUI.
Vejam abaixo as notas da minha Apuração e logo depois a Classificação, lembrando que eu vi aos desfiles na televisão, ou seja, qualquer erro que apareceu nos setores do Sambódromo não há como eu saber.
Escolas da Primeira Noite
Quesito | Viradouro | Mangueira | Mocidade | Vila Isabel | Salgueiro | Grande Rio |
Samba Enredo | 9,97 | 9,97 | 9,92 | 9,95 | 9,95 | 9,92 |
Bateria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,96 |
Alegoria | 9,96 | 9,93 | 9,9 | 9,96 | 9,96 | 9,93 |
Comissão de Frente | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Enredo | 9,96 | 9,93 | 9,9 | 9,96 | 9,96 | 9,93 |
Fantasia | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Harmonia | 10 | 9,93 | 9,96 | 9,93 | 9,96 | 9,96 |
Evolução | 9,93 | 9,93 | 10 | 9,96 | 9,93 | 10 |
M Sala e P Bandeira | 9,96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TOTAL | 89,34 | 89,48 | 89,71 | 89,75 | 89,8 | 89,53 |
Escolas da Segunda Noite
Quesito | S. Clemente | Portela | Beija-Flor | U. da Ilha | Imperatriz | Tijuca |
Samba Enredo | 9,95 | 9,97 | 10 | 9,92 | 9,95 | 9,95 |
Bateria | 10 | 9,96 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Alegoria | 9,96 | 9,93 | 10 | 9,96 | 10 | 10 |
Comissão de Frente | 9,95 | 10 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 10 |
Enredo | 9,96 | 10 | 10 | 9,93 | 9,96 | 9,96 |
Fantasia | 10 | 10 | 10 | 9,95 | 10 | 10 |
Harmonia | 9,96 | 10 | 10 | 9,96 | 10 | 10 |
Evolução | 9,96 | 10 | 9,96 | 9,93 | 10 | 10 |
M Sala e P Bandeira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TOTAL | 89,74 | 89,86 | 89,93 | 89,62 | 89,88 | 89,91 |
Classificação
1 | Beija-Flor | 89,93 |
2 | Tijuca | 89,91 |
3 | Imperatriz | 89,88 |
4 | Portela | 89,86 |
5 | Salgueiro | 89,8 |
6 | Vila Isabel | 89,75 |
7 | São Clemente | 89,74 |
8 | Mocidade | 89,71 |
9 | União da Ilha | 89,62 |
10 | Grande Rio | 89,53 |
11 | Mangueira | 89,48 |
12 | Viradouro | 89,34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário