Pesquisando sobre nosso cinema eu encontro esta lista que divulga os filmes mais vistos aqui no Brasil e notei que a presença de filmes nacionais é boa, mas a maioria são as gravações internacionais.
O filme que mais teve público aqui no Brasil foi Titanic, de 1997 e que é o segundo mais visto no mundo, lembrando que Avatar é o primeiro colocado e aqui aparece na posição de #11. O filme brasileiro mais visto é Tropa de Elite 2 que está terceira colocação.
Veja abaixo a lista com os 40 Filmes mais vistos no Brasil
Pos. | Filme | Ano | Público |
1 | Titanic | 1998 | 17 000 000 |
2 | Tubarão | 1976 | 13 035 000 |
3 | Tropa de Elite 2 | 2010 | 11 204 815 |
4 | Os Vingadores | 2012 | 10 968 065 |
5 | Dona Flor e Seus Dois Maridos | 1976 | 10 735 524 |
6 | Inferno na Torre | 1975 | 10 377 230 |
7 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 | 2012 | 10 287 153 |
8 | Ghost - Do Outro Lado da Vida | 1990 | 10 035 256 |
9 | E.T. - O Extraterrestre | 1982 | 9 409 000 |
10 | A Era do Gelo 3 | 2009 | 9 282 002 |
11 | Avatar | 2009 | 9 007 390 |
12 | A Era do Gelo 4 | 2012 | 8 663 671 |
13 | Homem-Aranha | 2002 | 8 488 182 |
14 | O Exorcista | 1974 | 8 110 000 |
15 | Homem Aranha 2 | 2004 | 7 737 714 |
16 | Homem de Ferro 3 | 2013 | 7 673 639 |
17 | Shrek para Sempre | 2010 | 7 379 540 |
18 | King Kong | 1976 | 7 066 112 |
19 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 | 2011 | 7 020 756 |
20 | Terremoto | 1975 | 7 065 590 |
21 | Meu Malvado Favorito 2 | 2013 | 6 945 157 |
22 | A Paixão de Cristo | 2004 | 6 883 895 |
23 | A Dama do Lotação | 1978 | 6 509 134 |
24 | Rio | 2011 | 6 352 260 |
25 | Os Embalos de Sábado à Noite | 1978 | 6 182 629 |
26 | A Culpa é das Estrelas | 2014 | 6 181 584 |
27 | A Saga Crepúsculo: Eclipse | 2010 | 6 179 590 |
28 | Homem Aranha 3 | 2007 | 6 137 669 |
29 | Se Eu Fosse Você 2 | 2009 | 6 137 345 |
30 | Grease - Nos Tempos da Brilhantina | 1978 | 6 031 569 |
31 | A Saga Crepúsculo: Lua Nova | 2009 | 5 964 540 |
32 | Era do Gelo 2: O Degelo | 2006 | 5 866 186 |
33 | A Lagoa Azul | 1980 | 5 845 130 |
34 | Malévola | 2014 | 5 801 754 |
35 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | 1977 | 5 786 226 |
36 | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 | 2011 | 5 577 760 |
37 | Todo Poderoso | 2003 | 5 453 916 |
38 | Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | 1977 | 5 401 325 |
39 | 2 Filhos de Francisco | 2005 | 5 319 677 |
40 | Madagascar 3 - Os Procurados | 2012 | 5 219 091 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário