O Twitter ainda é uma rede social bem utilizada pelos brasileiros, mas não se compara aos números do Facebook que são estratosféricos, todavia graças ao Twitter o meu Blog tem um sucesso relativo, pois grande parte dos cliques e visualizações partem de compartilhamentos via Twitter.
Gosto de ver os Trending Topics Brasil que mostra os assuntos mais relevantes do momento, geralmente um dos assuntos mais comentados são os programas de TV e acho que não é segredo para ninguém que o MasterChef Brasil, na Band é o mais comentado e vence de forma disparada, mesmo com uma queda em suas twittadas que às vezes soa para chegar em 100 mil.
Abaixo a lista dos 10 Programas de TV mais Twittados no Brasil que tem como fonte a Kantar que é um site que também contabiliza o Ibope das TVs abertas:
Pos. | PROGRAMA | CANAL | AUTORES | TWEETS |
1 | MASTER CHEF | BAND | 35.6K | 143.5K |
11 Julho 2017 TER 22:31-00:56 | ||||
2 | PROGRAMA RAUL GIL | SBT | 17.4K | 129.2K |
15 Julho 2017 SÁB 14:17-18:52 | ||||
3 | POPSTAR | GLOBO | 4.9K | 17.2K |
16 Julho 2017 DOM 12:59-14:13 | ||||
4 | NOVELA III A FORCA DO QUERER | GLOBO | 6.9K | 24.8K |
10 Julho 2017 SEG 21:28-22:38 | ||||
5 | NOVELA III A FORCA DO QUERER | GLOBO | 7.7K | 25.0K |
11 Julho 2017 TER 21:21-22:31 | ||||
6 | DOMINGO LEGAL PSS | SBT | 5.8K | 31.6K |
16 Julho 2017 DOM 13:00-15:14 | ||||
7 | NOVELA III A FORCA DO QUERER | GLOBO | 7.8K | 23.9K |
13 Julho 2017 QUI 21:25-22:38 | ||||
8 | NOVELA III A FORCA DO QUERER | GLOBO | 5.9K | 20.4K |
14 Julho 2017 SEX 21:21-22:27 | ||||
9 | A CASA | RECORD | 3.7K | 17.9K |
11 Julho 2017 TER 22:47-00:05 | ||||
10 | A CASA | RECORD | 2.7K | 13.2K |
13 Julho 2017 QUI 22:46-00:03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário