Facebook

domingo, 9 de janeiro de 2011

The Moment Music - Top 20 (ed. 144)

The Moment Music de volta após duas semanas no ano de 2011, lembrando que em 2010 a música "Need You Now" de Lady Antebellum foi a melhor música, "On a Mission" de Gabriella Cilmi foi a música com mais primeiros lugares sendo 9 total e Shakira a artista que ficou mais no topo da parada com 3 músicas em 10 oportunidades.

E em 2011 quem começa bem é Rihanna, onde sua canção "What's My Name?" em parceria com Drake chega ao topo e assim Rihanna continua a ser a artista com mais topos, 12 no total.



( 1 ) What’s My Name? - Rihanna feat. Drake [ NEW ] | 1 semana | PP:1 [1X]

( 2 ) Firework - Katy Perry [ = ] | 9 semanas | PP:1 [1X]
( 3 ) What The Hell - Avril Lavigne [ NEW ] | 1 semana | PP:3 |Destaque|
( 4 ) Just the Way You Are - Bruno Mars [ -3 ] | 7 semanas | PP:1 [3X]
( 5 ) The Time (Dirty Bit) - Black Eyed Peas [ -1 ] | 6 semanas | PP:4

( 6 ) Aceleraê - Ivete Sangalo [ NEW ] | 1 semana | PP:6
( 7 ) Loca - Shakira [ -1 ] | 13 semanas | PP:1 [3X]
( 8 ) Raise Your Glass - P!nk [ -5 ] | 8 semanas | PP:3
( 9 ) We R Who We R - Ke$ha [ NEW ] | 1 semana | PP:9
(10) Onde Estiver - NX Zero [ NEW ] | 1 semana | PP:10

(11) Whip My Hair - Willow Smith [ NEW ] | 1 semana | PP:11
(12) Airplanes - B.o.B feat. Hayley Williams [ -7 ] | 17 semanas | PP:1 [4X]
(13) Like A G6 - Far East Movement [ -6 ] | 12 semanas | PP:5
(14) Boa Sorte Pra Você - Victor & Léo [ NEW ] | 1 semana | PP:14
(15) Who's That Chick - David Guetta feat. Rihanna [ NEW ] | 1 semana | PP:15

(16) Sale El Sol - Shakira [ NEW ] | 1 semana | PP:16
(17) Sun In My Eyes Myomi [ NEW ] | 1 semana | PP:17
(18) Grenade - Bruno Mars [ NEW ] | 1 semana | PP:18
(19) For The First Time - The Script [ NEW ] | 1 semana | PP:19
(20) Pra Você Lembrar - RestArt [ NEW ] | 1 semana | PP:20


Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...