Jessie J lidera pela quarta semana seguida
e traz Lady GaGa pela quarta vez na segunda colocação
e traz Lady GaGa pela quarta vez na segunda colocação
( 1 ) Price Tag - Jessie J feat. B.o.B [ = ] | 7 semanas | PP:1 [4X]
( 2 ) Born This Way - Lady GaGa [ = ] | 10 semanas | PP:1 [1X]
( 3 ) Pra Você - Paula Fernandes [ +2 ] | 2 semanas | PP:3
( 4 ) Rolling In The Deep - Adele [ -1 ] | 7 semanas | PP:3
( 5 ) E.T. - Katy Perry [ -1 ] | 7 semanas | PP:4
( 6 ) Te Amo - Vanessa da Mata [ +4 ] | 3 semanas | PP:6
( 7 ) S&M - Rihanna [ +4 ] | 13 semanas | PP:2
( 8 ) On The Floor - Jennifer Lopez feat. Pitbull [ -2 ] | 7 semanas | PP:3
( 9 ) Sale El Sol - Shakira [ -2 ] | 16 semanas | PP:5
(10) What The Hell - Avril Lavigne [ -1 ] | 16 semanas | PP:1 [5X]
(11) Till the World Ends - Britney Spears [ +3 ] | 3 semanas | PP:11
(12) Moment 4 Life - Nicki Minaj feat. Drake [ +1 ] | 3 semanas | PP:12
(13) The Ballad of Mona Lisa - Panic! At the Disco [ -5 ] | 10 semanas | PP:5
(14) What’s My Name? - Rihanna feat. Drake [ -2 ] | 16 semanas | PP:1 [6X]
(15) Just Can’t Get Enough - Black Eyed Peas [ RE ] | 3 semanas | PP:15
(16) Loca - Shakira [ = ] | 28 semanas | PP:1 [3X]
(17) The Best Thing About Me - Ricky Martin [ RE ] | 4 semanas | PP:17
(18) Lolita - Belínda [ -3 ] | 2 semanas | PP:15
(19) Blow - Ke$ha [ -2 ] | 7 semanas | PP:12
(20) Vida ou Morte - CPM 22 [ -2 ] | 12 semanas | PP:6
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário