Com poucos dias nos cinemas, o filme do Godzilla conseguiu uma excelente marca e atingiu a primeira colocação da semana, até por ser um dos filmes mais esperados de 2014. Para minha surpresa o filme Mulheres ao Ataque que fiz uma crítica aqui está indo muito bem, apesar dele não ser estas coisas. Enquanto isso Noé ainda está entre os mais vistos e deve ter quem sabe uma das três maiores bilheterias do ano, pois Capitão América 2 se aproxima.
Pos. | FILME | Semana | Ingressos | Total |
1. | Godzilla | 1 | 610.572 | 610.572 |
2. | O Espetacular Homem-Aranha 2 | 3 | 436.904 | 3.518.605 |
3. | Mulheres ao Ataque | 2 | 123.023 | 354.926 |
4. | Capitão América 2 | 6 | 103.105 | 4.536.953 |
5. | Getúlio | 3 | 64.713 | 344.589 |
6. | Rio 2 | 8 | 54.665 | 5.074.297 |
7. | Praia do Futuro | 1 | 38.471 | 39.024 |
8. | Divergente | 5 | 35.783 | 1.184.838 |
9. | Noé | 7 | 27.908 | 4.816.649 |
10. | Amante a Domicílio | 3 | 20.351 | 192.306 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário