A edição 339 do The Moment Music em sua segunda edição do ano de 2015 tem no topo a canção Stay With Me de Sam Smith que lidera mais uma vez a parada que ainda conta com quatro estreias e um retorno.
( 1 ) Stay With Me - Sam Smith [ = ] | 6 semanas | PP:1 [2X]
( 2 ) Ça Ira - Joyce Jonathan [ +6 ] | 2 semanas | PP:2
( 3 ) Thinking Out Loud - Ed Sheeran [ = ] | 2 semanas | PP:3
( 4 ) She Moves (Far Away) - Alle Farben [ +2 ] | 2 semanas | PP:4
( 5 ) Baby Don't Lie - Gwen Stefani [ = ] | 7 semanas | PP:4
( 6 ) Take Me To Church - Hozier [ -4 ] | 2 semanas | PP:2
( 7 ) Bang Bang - Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj [ = ] | 13 semanas | PP:1 [3X]
( 8 ) Ritmo Perfeito - Anitta [ +1 ] | 2 semanas | PP:8
( 9 ) Am I Wrong - Nico & Vinz [ -5 ] | 2 semanas | PP:4
(10) I'm Not The Only One - Sam Smith [ NEW ] | 1 semana | PP:10
(11) All About That Bass - Meghan Trainor [ +1 ] | 11 semanas | PP:1 [4X]
(12) Eu Sou A Diva Que Você Quer Copiar - Valesca Popozuda [ +6 ] | 2 semanas | PP:12
(13) Angel in Blue Jeans - Train [ NEW ] | 1 semana | PP:13
(14) Domingo de Manhã - Marcos e Belutti [ -3 ] | 2 semanas | PP:11
(15) Shake It Off - Taylor Swift [ -1 ] | 16 semanas | PP:1 [4X]
(16) Serpente - Pitty [ RE ] | 2 semanas | PP:16
(17) Ink - Coldplay [ = ] | 2 semanas | PP:17
(18) Superheroes - The Script [ NEW ] | 1 semana | PP:18
(19) Rude - Magic! [ -4 ] | 16 semanas | PP:2
(20) Elastic Heart - Sia [ NEW ] | 1 semana | PP:20
Nenhum comentário:
Postar um comentário