Após uma semana de férias o The Moment Music voltou e com a cantora Grace no topo da parada com You Don't Own Me. Na segunda colocação a cantora Meghan Trainor estreia com sua canção Me Too, deixando Adele no terceiro lugar.

( 1 ) You Don't Own Me - Grace [ +3 ] | 9 semanas | PP:1 [1X]

( 2 ) Me Too - Meghan Trainor [ NEW ] | 1 semana | PP:2

( 3 ) Don't Let Me Down – The Chainsmokers [ -1 ] | 5 semanas | PP:2

( 4 ) Send My Love (To Your New Lover) - Adele [ -3 ] | 7 semanas | PP:1 [4X]

( 5 ) This Is What You Came For - Calvin Harris ft Rihanna [ = ] | 3 semanas | PP:5

( 6 ) Can't Stop The Feeling! - Justin Timberlake [ -3 ] | 7 semanas | PP:2

( 7 ) Body Say - Demi Lovato [ NEW ] | 1 semana | PP:7

( 8 ) No - Meghan Trainor [ = ] | 14 semanas | PP:1 [3X]

( 9 ) Kill 'Em With Kindness - Selena Gomez [ -3 ] | 5 semanas | PP:5

(10) M.I.L.F. $ - Fergie [ NEW ] | 1 semana | PP:10

(11) Up&Up - Coldplay [ -4 ] | 5 semanas | PP:7

(12) One Dance - Drake [ -2 ] | 4 semanas | PP:10

(13) Hair - Little Mix [ -5 ] | 12 semanas | PP:1 [3X]

(14) Work From Home – Fifth Harmony [ -3 ] | 17 semanas | PP:3

(15) It Just Happens - Roxette [ NEW ] | 1 semana | PP:15

(16) H.O.L.Y - Florida Georgia Line [ NEW ] | 1 semana | PP:16

(17) Into You - Ariana Grande [ -3 ] | 3 semanas | PP:14

(18) Somewhere Only We Know - Lily Allen [ -4 ] | 13 semanas | PP:4

(19) Perfume do Invisível - Céu [ NEW ] | 1 semana | PP:19

(20) Me Espera - Tiago Iorc e Sandy [ -5 ] | 5 semanas | PP:13
Nenhum comentário:
Postar um comentário