No The Moment Music dessa semana a cantora Adele continua na primeira colocação pela quarta vez com a canção Send My Love e agora tem logo atrás a canção Don't Let Me Down do grupo The Chainsmokers.

( 1 ) Send My Love (To Your New Lover) - Adele [ = ] | 6 semanas | PP:1 [4X]

( 2 ) Don't Let Me Down – The Chainsmokers [ +1 ] | 4 semanas | PP:2

( 3 ) Can't Stop The Feeling! - Justin Timberlake [ -1 ] | 6 semanas | PP:2

( 4 ) You Don't Own Me - Grace [ = ] | 8 semanas | PP:3

( 5 ) This Is What You Came For - Calvin Harris ft Rihanna [ +4 ] | 2 semanas | PP:5

( 6 ) Kill 'Em With Kindness - Selena Gomez [ = ] | 4 semanas | PP:5

( 7 ) Up&Up - Coldplay [ = ] | 4 semanas | PP:7

( 8 ) No - Meghan Trainor [ -3 ] | 13 semanas | PP:1 [3X]

( 9 ) Hair - Little Mix [ -1 ] | 11 semanas | PP:1 [3X]

(10) One Dance - Drake [ +2 ] | 3 semanas | PP:10

(11) Work From Home – Fifth Harmony [ -1 ] | 16 semanas | PP:3

(12) Somewhere Only We Know - Lily Allen [ -1 ] | 12 semanas | PP:4

(13) Ela Só Quer Paz - Projota [ = ] | 4 semanas | PP:11

(14) Into You - Ariana Grande [ +4 ] | 2 semanas | PP:14

(15) Me Espera - Tiago Iorc e Sandy [ -1 ] | 4 semanas | PP:13

(16) Team - Iggy Azalea [ -1 ] | 7 semanas | PP:10

(17) Sorry - Beyoncé [ = ] | 4 semanas | PP:17

(18) Cheap Thrills - Sia [ -2 ] | 14 semanas | PP:4

(19) Work - Rihanna [ = ] | 21 semanas | PP:1 [4X]

(20) Hymn for the Weekend - Coldplay feat. Beyoncé [ = ] | 22 semanas | PP:1 [2X]
Nenhum comentário:
Postar um comentário