Pela primeira vez no The Moment Music um artista asiático fica no topo da parada, é ele, PSY e seu mega-hit Gangnam Style, fazendo história. Quem o persegue não é Oh Love de Green Day não, eles cairam para terceiro e a segunda colocada é Falta de Ar da cantora Céu. One Direction estréia com nova canção, a One Thing.

( 1 ) Gangnam Style - PSY [ +1 ] | 8 semanas | PP:1 [1X]

( 2 ) Falta de Ar - CéU [ +6 ] | 3 semanas | PP:2

( 3 ) Oh Love - Green Day [ -2 ] | 11 semanas | PP:1 [4X]

( 4 ) We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift [ -1 ] | 6 semanas | PP:3

( 5 ) Linha Tênue - Maria Gadu [ -1 ] | 4 semanas | PP:4

( 6 ) É - Tulipa Ruiz [ +7 ] | 3 semanas | PP:6

( 7 ) Runaways - The Killers [ +4 ] | 8 semanas | PP:7

( 8 ) Settle Down - No Doubt [ -3 ] | 13 semanas | PP:1 [4X]

( 9 ) She's So Mean - Matchbox Twenty [ -3 ] | 8 semanas | PP:4

(10) A Casa é Sua - Arnaldo Antunes [ -1 ] | 4 semanas | PP:9

(11) Tudo de Novo - Negra Li [ +3 ] | 2 semanas | PP:11

(12) Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen [ -5 ] | 20 semanas | PP:4

(13) Your Body - Christina Aguilera [ +2 ] | 2 semanas | PP:13

(14) One More Night - Maroon 5 [ +5 ] | 2 semanas | PP:14

(15) One Thing - One Direction [ NEW ] | 1 semana | PP:15
(16) Lights - Ellie Goulding [ -6 ] | 16 semanas | PP:1 [3X]

(17) Whistle - Flo Rida [ -1 ] | 9 semanas | PP:5

(18) Some Nights - fun. [ -6 ] | 17 semanas | PP:5

(19) That's My Way - Edi Rock [ -1 ] | 3 semanas | PP:17

(20) Chasing The Sun - The Wanted [ -3 ] | 15 semanas | PP:3
Nenhum comentário:
Postar um comentário