No The Moment Music desta semana pela quarta vez Timber de Pitbull continua liderando e agora tem como sombra Counting Stars de OneRepublic que volta a ser segundo colocado. Shakira volta após um período fora da para com a nova Can't Remember to Forget You.

( 1 ) Timber - Pitbull feat. Ke$ha [ = ] | 6 semanas | PP:1 [4X]

( 2 ) Counting Stars - OneRepublic [ +1 ] | 4 semanas | PP:2

( 3 ) The Monster - Eminen feat. Rihanna [ -1 ] | 5 semanas | PP:2

( 4 ) Mandou Bem - Jota Quest [ = ] | 2 semanas | PP:4

( 5 ) Neon Lights - Demi Lovato [ +2 ] | 4 semanas | PP:5

( 6 ) Can't Remember to Forget You - Shakira feat. Rihanna [ NEW ] | 1 semana | PP:6

( 7 ) XO - Beyoncé [ +5 ] | 4 semanas | PP:7

( 8 ) Zen - Anitta [ -3 ] | 11 semanas | PP:5

( 9 ) Boa Noite Xangô - O Rappa [ -1 ] | 4 semanas | PP:7

(10) Demons - Imagine Dragons [ +8 ] | 4 semanas | PP:10

(11) Adore You - Miley Cyrus [ -5 ] | 4 semanas | PP:4

(12) Perdas - CPM 22 [ -2 ] | 8 semanas | PP:3

(13) Hard Out Here - Lily Allen [ -4 ] | 10 semanas | PP:1 [6X]

(14) Roar - Katy Perry [ -3 ] | 20 semanas | PP:1 [10X]

(15) Baby I - Ariana Grande [ -2 ] | 10 semanas | PP:2

(16) Story of My Life - One Direction [ RE ] | 3 semanas | PP:16

(17) Let Me Go - Avril Lavigne feat. Chad Kroeger [ -3 ] | 16 semanas | PP:3

(18) Unconditionally - Katy Perry [ -3 ] | 10 semanas | PP:8

(19) Hey Brother - Avicii [ -2 ] | 4 semanas | PP:14

(20) Let It Go - Demi Lovato [ = ] | 4 semanas | PP:17
Nenhum comentário:
Postar um comentário