Novidades no topo desta semana no The Moment Music que se trata de Shakira e com a participação de Rihanna na canção Can't Remember to Forget You, lembrando que Shakira é uma das rainhas de todos os tempos aqui na parada e Rihanna atualmente domina sempre nas paradas e desde 2008 sempre está no topo, mas desta vez como participante, a mesma ainda estreia uma música. Após cinco vezes no topo, Timber cai para a segunda colocação e se vê ameaçado por Mandou Bem.

( 1 ) Can't Remember to Forget You - Shakira feat. Rihanna [ +2 ] | 3 semanas | PP:1 [1X]

( 2 ) Timber - Pitbull feat. Ke$ha [ -1 ] | 8 semanas | PP:1 [5X]

( 3 ) Mandou Bem - Jota Quest [ +1 ] | 4 semanas | PP:3

( 4 ) Neon Lights - Demi Lovato [ -3 ] | 6 semanas | PP:2

( 5 ) Counting Stars - OneRepublic [ = ] | 6 semanas | PP:2

( 6 ) The Monster - Eminen feat. Rihanna [ = ] | 7 semanas | PP:2

( 7 ) XO - Beyoncé [ = ] | 6 semanas | PP:7

( 8 ) Adore You - Miley Cyrus [ = ] | 6 semanas | PP:4

( 9 ) Right Now - Rihanna [ NEW ] | 1 semana | PP:9

(10) Demons - Imagine Dragons [ = ] | 6 semanas | PP:10

(11) Zen - Anitta [ -2 ] | 13 semanas | PP:5

(12) Boa Noite Xangô - O Rappa [ -1 ] | 6 semanas | PP:7

(13) Air Balloon - Lily Allen [ +5 ] | 2 semanas | PP:13

(14) Story of My Life - One Direction [ -2 ] | 5 semanas | PP:12

(15) Drunk In Love - Beyoncé feat. Jay Z [ = ] | 2 semanas | PP:15

(16) Hey Brother - Avicii [ RE ] | 5 semanas | PP:14

(17) Roar - Katy Perry [ -3 ] | 22 semanas | PP:1 [10X]

(18) Perdas - CPM 22 [ -5 ] | 10 semanas | PP:3

(19) Baby I - Ariana Grande [ -2 ] | 12 semanas | PP:2

(20) Hard Out Here - Lily Allen [ -4 ] | 12 semanas | PP:1 [6X]
Nenhum comentário:
Postar um comentário