E lá se foi mais um Carnaval do Grupo Especial de São Paulo. Tive mais uma vez a oportunidade de assistir aos 14 desfiles das Escolas de Samba pessoalmente no Sambódromo do Anhembi e a grande preocupação que tinha desde o início era a chuva que sua previsão era forte, mas não choveu em nenhum dos dois dias de desfile.
Sobre o conjunto de desfiles na minha opinião foi um pouco abaixo que os dois últimos três anos, talvez pela crise econômica que vivemos algumas escolas tiveram menos patrocínio e correram para fazer alegorias e fantasias bonitas, porém com menos luxo, mas não apaga um ótimo ano que tivemos e todas as escolas de samba estão de parabéns.
E quem foi a melhor dentre as 14 escolas? Antes de começar o carnaval já tinha muitas especulações de quem ia ganhar ou de quem iria fazer um grande espetáculo ou de quem não ia se dar muito bem e cair no grupo de acesso. Para não esquecer de nenhum ponto levei em meu celular uma tabela de anotações para deixar como lembretes algumas informações a ser lembrado como as notas a descontar ou alguns destaques. Após chegar em casa e descrever as notas a grande vencedora foi a Dragões da Real que fez um desfile impecável e seu grande destaque foram as alegorias que querendo ou não lembrou o trabalho do carnavalesco Paulo Barros, mas não tem problema nenhum nisso, mas a escola se destacou em fantasias todas muito bem acabadas. A harmonia e a evolução que são quesitos bem complicadas foram corretamente passados, pelo menos no setor onde eu fiquei, (setor B).
Outro destaque que ficou na segunda colocação foi a Acadêmicos do Tatuapé que trouxe o melhor conjunto de fantasias nesse carnaval, trazendo muito luxo e mostrando que a escola há anos está mais que firmada no primeiro pelotão do Grupo Especial. Na terceira colocação que foi uma gratíssima surpresa foi a Unidos do Peruche que se destacou com uma harmonia perfeita e dos sambas cantados lá no Sambódromo foi o melhor. Império de Casa Verde que venceu na apuração oficial do ano passado ficou com a quarta colocação e fechando as campeãs ficou a Unidos de Vila Maria.
Veja abaixo a Apuração organizada aqui no Blog, contendo todos os quesitos e seus sub-quesitos.
Tom Maior | Mocidade | Vila Maria | Tatuapé | Gaviões | ||
Samba Enredo | Letra | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
Melodia | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | |
Interpretação | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | |
Adequação | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,97 | 9,9 | 10 | 10 | 9,92 | |
Bateria | Regência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cadência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ritmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Alegoria | Conjunto | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Adequação | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | |
Acabamento | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,8 | |
MÉDIA | 9,83 | 9,93 | 9,86 | 10 | 9,93 | |
Comissão de Frente | Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fantasia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Continuidade | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evolução | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,95 | 9,97 | 10 | 10 | 10 | |
Enredo | Leitura | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 |
Adequação | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | |
Continuidade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 9,93 | 10 | 9,93 | 10 | |
Fantasia | Beleza / Cores | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acabamento | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | |
MÉDIA | 9,85 | 10 | 10 | 10 | 9,95 | |
Harmonia | Canto | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 |
Coreografia | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
Samba no Pé | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,93 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,9 | |
Evolução | Continuidade | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Relação Tempo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Espaçamento | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | |
MÉDIA | 9,9 | 10 | 9,93 | 9,96 | 9,96 | |
M Sala e P Bandeira | Fantasia | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entrosamento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,96 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
TOTAL | 89,39 | 89,69 | 89,75 | 89,85 | 89,66 |
Tucuruvi | Águia | Mancha | Peruche | Império | ||
Samba Enredo | Letra | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 10 | 9,7 |
Melodia | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | |
Interpretação | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Adequação | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,9 | 9,85 | 9,92 | 10 | 9,92 | |
Bateria | Regência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cadência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ritmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Alegoria | Conjunto | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
Adequação | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Acabamento | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | |
MÉDIA | 9,9 | 9,86 | 9,96 | 9,96 | 10 | |
Comissão de Frente | Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fantasia | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | |
Continuidade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evolução | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 9,97 | 10 | 10 | 10 | |
Enredo | Leitura | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Adequação | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | |
Continuidade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,96 | 9,96 | 10 | 10 | 9,96 | |
Fantasia | Beleza / Cores | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 |
Acabamento | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | |
MÉDIA | 9,85 | 9,85 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
Harmonia | Canto | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 |
Coreografia | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | |
Samba no Pé | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,9 | 9,96 | 9,93 | 10 | 10 | |
Evolução | Continuidade | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Relação Tempo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Espaçamento | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,8 | 10 | |
MÉDIA | 9,96 | 10 | 9,86 | 9,93 | 10 | |
M Sala e P Bandeira | Fantasia | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entrosamento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 9,96 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
TOTAL | 89,43 | 89,45 | 89,57 | 89,79 | 89,78 |
Dragões | Vai-Vai | Nenê | Rosas | ||
Samba Enredo | Letra | 10 | 10 | 9,7 | 10 |
Melodia | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Interpretação | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Adequação | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 9,92 | 10 | |
Bateria | Regência | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cadência | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ritmo | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Alegoria | Conjunto | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 |
Adequação | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Acabamento | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | |
MÉDIA | 10 | 9,9 | 9,93 | 9,86 | |
Comissão de Frente | Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fantasia | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Continuidade | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evolução | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Enredo | Leitura | 10 | 10 | 10 | 10 |
Adequação | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Continuidade | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Fantasia | Beleza / Cores | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
Acabamento | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | |
MÉDIA | 10 | 9,95 | 9,85 | 9,9 | |
Harmonia | Canto | 10 | 10 | 10 | 10 |
Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Samba no Pé | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Evolução | Continuidade | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 |
Relação Tempo | 10 | 9,7 | 9,9 | 10 | |
Espaçamento | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | |
MÉDIA | 10 | 9,86 | 9,9 | 9,96 | |
M Sala e P Bandeira | Fantasia | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entrosamento | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Coreografia | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MÉDIA | 10 | 10 | 10 | 10 | |
TOTAL | 90 | 89,71 | 89,6 | 89,72 |
CLASSIFICAÇÃO
1 | Dragões da Real | 90 |
2 | Acadêmicos do Tatuapé | 89,85 |
3 | Unidos do Peruche | 89,79 |
4 | Império de Casa Verde | 89,78 |
5 | Unidos de Vila Maria | 89,75 |
6 | Rosas de Ouro | 89,72 |
7 | Vai-Vai | 89,71 |
8 | Mocidade Alegre | 89,69 |
9 | Gaviões da Fiel | 89,66 |
10 | Nenê da Vila Matilde | 89,6 |
11 | Mancha Verde | 89,57 |
12 | Águia de Ouro | 89,45 |
13 | Tom Maior | 89,43 |
14 | Acadêmicos do Tucuruvi | 89,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário