O The Moment Music desta semana traz de volta Britney Spears no topo da parada, I Wanna Go após ser topo e cair para a posição quatro, sobe novamente e pela segunda vez é a melhor da semana. E Wish You Were Here? Após ser estrear no topo caiu duas e é a #3, pois quem entrou na segunda colocação foi Yoü and I de Lady GaGa. Set Fire to the Rain e Rabiosa fecham o Top 5. Pela primeira vez Tonny Bennett estreía na parada, em parceria com Amy Winehouse ele estreou com Body And Soul na posição 8. Destaques com a boa subida de Love You Like a Love Song para a posição 11, e o retorno de The Lazy Song.
( 1 ) I Wanna Go - Britney Spears [ +3 ] | 9 semanas | PP:1 [2X]
( 2 ) Yoü and I - Lady GaGa [ +4 ] | 3 semanas | PP:2
( 3 ) Wish You Were Here - Avril Lavigne [ -2 ] | 2 semanas | PP:1 [1X]
( 4 ) Set Fire to the Rain - Adele [ -2 ] | 9 semanas | PP:1 [3X]
( 5 ) Rabiosa - Shakira [ -2 ] | 11 semanas | PP:2
( 6 ) Every Teardrop Is a Waterfall - Coldplay [ -1 ] | 7 semanas | PP:3
( 7 ) Don't Stop The Party - Black Eyed Peas [ = ] | 6 semanas | PP:5
( 8 ) Body And Soul - Tony Bennett with Amy Winehouse [ NEW ] | 1 semana | PP:8
( 9 ) Jet Lag - Simple Plan feat. Natasha Bendingfield [ -1 ] | 3 semanas | PP:5
(10) Give Me Everything - Pitbul feat. Ne-Yo, Afrojack e Nayer [ -1 ] | 3 semanas | PP:8
(11) Love You Like a Love Song - Selena Gomez [ +9 ] | 3 semanas | PP:11
(12) Mr. Saxobeat - Alexandra Stan [ +1 ] | 3 semanas | PP:12
(13) Run The World (Girls) - Beyoncé [ -1 ] | 3 semanas | PP:12
(14) Best Thing I Never Had - Beyoncé [ -4 ] | 5 semanas | PP:9
(15) Smile - Avril Lavigne [ -4 ] | 17 semanas | PP:2
(16) Moves Like Jagger - Maroon 5 feat. Christina Aguilera [ +3 ] | 9 semanas | PP:12
(17) The Lazy Song - Bruno Mars [ RE ] | 15 semanas | PP:4
(18) Last Friday Night - Katy Perry [ -4 ] | 12 semanas | PP:5
(19) Rolling In The Deep - Adele [ -3 ] | 28 semanas | PP:1 [7X]
(20) Price Tag - Jessie J feat. B.o.B [ -3 ] | 28 semanas | PP:1 [9X]
Nenhum comentário:
Postar um comentário