No The Moment Music desta semana que está sendo postado com atraso devido ao carnaval temos a volta de Stay With Me do cantor premiado Sam Smith na primeira colocação e que deixou Thinking Out Loud e volta a segunda colocação.

( 1 ) Stay With Me - Sam Smith [ +1 ] | 9 semanas | PP:1 [4X]

( 2 ) Thinking Out Loud - Ed Sheeran [ -1 ] | 5 semanas | PP:1 [1X]

( 3 ) I'm Not The Only One - Sam Smith [ = ] | 4 semanas | PP:3

( 4 ) Sugar - Maroon 5 [ +3 ] | 2 semanas | PP:4

( 5 ) Uptown Funk - Mark Ronson feat. Bruno Mars [ +1 ] | 2 semanas | PP:5

( 6 ) Ça Ira - Joyce Jonathan [ -1 ] | 5 semanas | PP:2

( 7 ) Animals - Maroon 5 [ +2 ] | 5 semanas | PP:7

( 8 ) Living For Love - Madonna [ NEW ] | 1 semana | PP:8

( 9 ) Ritmo Perfeito - Anitta [ -5 ] | 5 semanas | PP:4
.jpg)
(10) She Moves (Far Away) - Alle Farben [ -2 ] | 5 semanas | PP:4

(11) Baby Don't Lie - Gwen Stefani [ -1 ] | 10 semanas | PP:4

(12) Shake It Off - Taylor Swift [ +1 ] | 19 semanas | PP:1 [4X]
_Cover_Art.png)
(13) Bang Bang - Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj [ -2 ] | 16 semanas | PP:1 [3X]

(14) All About That Bass - Meghan Trainor [ = ] | 14 semanas | PP:1 [4X]

(15) Take Me To Church - Hozier [ = ] | 5 semanas | PP:2
.png)
(16) I'm a Ruin - Marina And The Diamonds [ NEW ] | 1 semana | PP:16

(17) Lips Are Moving - Meghan Trainor [ = ] | 3 semanas | PP:16

(18) Outside - Calvin Harris feat. Ellie Goulding [ +2 ] | 2 semanas | PP:18

(19) Elastic Heart - Sia [ RE ] | 2 semanas | PP:19

(20) Am I Wrong - Nico & Vinz [ -8 ] | 5 semanas | PP:4
Nenhum comentário:
Postar um comentário