Facebook

terça-feira, 17 de fevereiro de 2015

Carnaval de São Paulo 2015 | Vai-Vai é a Campeã na Apuração - Vejam Notas e Classificação


Foi uma disputa bem acirrada, ora emocionante nesta Apuração do Carnaval de São Paulo em 2015, onde no fim a Campeã se consagrou para a escola de samba Vai-Vai que garante seu 15º título no Carnaval Paulista.

Confesso que após ver a todos os desfiles das 14 escolas dentro do Sambódromo a minha sensação da Vai-Vai não era boa, pois era de se notar erros em alegorias e fantasias e poderia comprometer no enredo, mas os jurados tiveram uma outra sensação em grupo não penalizando pelos erros, mas acredito que a escola venceu pela tradição e foi a que mais cantou do inicio ao fim do desfile, pois além de vir com o enredo sobre as canções de Elis Regina a escola trouxe um samba bem empolgante e eu sempre acredito que um bom samba ajuda de uma forma psicológica nas notas que os jurados dão independente do quesito. Há uma expressão do carnaval que se chama "chão", ou seja, um trabalho que a escola faz para que a comunidade venha e leve no coração tudo o que está fazendo, e na Vai-Vai desde que vou ao Sambódromo tenho percebido isso. 

Se o resultado foi justo ou não é complicado de se dizer, pois eu não acreditava no resultado da Escola e em análises de especialistas e não especialistas, mas que acompanha ao Carnaval um pequeno grupo apontava o favoritismo da Vai-Vai, mas não sei se outros jurados que julgariam seria este mesmo resultado, enfim, é uma escola que eu gosto pela tradição e ser bem maior do que escolas que nem mereciam ter mais torcidas que ela.

A Mocidade Alegre que para mim era uma das favoritas ficou na segunda colocação e mostra que ainda é uma escola muito competitiva, assim como as Rosas de Ouro que conseguiu a terceira colocação logo no fim da apuração. Na quarta colocação ficou a Águia de Ouro que vem se firmando com bons resultados, mas ela não era cotada como favorita, provavelmente foi julgada pelo samba enredo que é um erro de quem entende e gosta de Carnaval. Fechando as campeãs, a Dragões da Real ficou na quinta colocação e mais uma vez mostra sua força no Carnaval.

Caíram para o Grupo de Acesso a Tom Maior que acabou tendo problemas  de identificação de enredo para jurados e perdeu notas em muitos quesitos. Também caiu a Mancha Verde que estreou na sexta de Carnaval e eu sempre aviso que ser a primeira escola a desfilar é muito difícil, mesmo quando faz um bom desfile.


Veja abaixo o resultado completo com a classificação e as notas de cada quesito:



01 Vai-Vai 269.9
02 Mocidade Alegre 269.6
03 Rosas de Ouro 269.4
04 Águia de Ouro 269.3
05 Dragões da Real 269.3
06 Acadêmicos do Tucuruvi 269.2
07 Nenê de Vila Matilde 269.2
08 Império de Casa Verde 269.1
09 Gaviões da Fiel 269.0
10 Unidos de Vila Maria 268.9
11 X-9 Paulistana 268.7
12 Acadêmicos do Tatuapé 268.0
13 Mancha Verde 267.9
14 Tom Maior 267.7





ALEGORIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Tom Maior 9,9 9,7 9,7 10 29,4
Dragões da Real 9,8 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 9,9 10 9,9 10 29,9
Nenê de Vila Matilde 10 10 9,8 10 30
Unidos de Vila Maria 9,8 9,7 10 9,8 29,6
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 30
Mocidade Alegre 10 9,7 9,9 10 29,9
Império de Casa Verde 10 9,8 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 9,8 9,9 9,9 10 29,8
Vai-Vai 10 9,7 10 9,9 29,9
X-9 Paulistana 10 9,9 10 10 30



SAMBA-ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 9,9 9,9 9,9 10 29,8
Tom Maior 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7
Dragões da Real 9,9 10 9,9 9,8 29,8
Rosas de Ouro 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7
Águia de Ouro 10 9,9 9,9 10 29,9
Nenê de Vila Matilde 9,9 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 9,9 10 30
Império de Casa Verde 10 10 9,9 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 9,9 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7



BATERIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 10 9,8 9,9 10 29,9
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 9,9 9,9 29,9
Tom Maior 9,9 10 10 9,8 29,9
Dragões da Real 10 10 9,9 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 10 9,8 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 9,9 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9,8 10 10 10 30



FANTASIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 9,4 9,6 9,9 9,6 29,1
Acadêmicos do Tucuruvi 9,3 9,8 10 9,8 29,6
Tom Maior 9,9 9,7 9,9 9,9 29,7
Dragões da Real 10 9,9 10 9,6 29,9
Rosas de Ouro 10 9,9 10 9,7 29,9
Águia de Ouro 9,5 9,8 9,8 10 29,6
Nenê de Vila Matilde 9,4 9,8 9,8 10 29,6
Unidos de Vila Maria 10 10 10 9,6 30
Gaviões da Fiel 9,7 9,6 9,9 9,9 29,5
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 9,6 9,9 9,9 9,6 29,4
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 9,7 9,5 29,7
Vai-Vai 10 10 9,9 10 30
X-9 Paulistana 9,7 9,8 9,9 9,5 29,4



MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 9,8 10 10 9,8 29,8
Acadêmicos do Tucuruvi 9,8 10 9,9 10 29,9
Tom Maior 9,9 9,9 10 9,9 29,8
Dragões da Real 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 9,9 10 9,8 10 29,9
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 9,9 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 9,9 10 30
Gaviões da Fiel 10 9,9 9,8 10 29,9
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 9,8 9,9 10 10 29,9
Acadêmicos do Tatuapé 9,9 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 9,9 10 30
X-9 Paulistana 9,9 10 9,9 10 29,9



COMISSÃO DE FRENTE
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Tom Maior 10 10 10 10 30
Dragões da Real 9,9 9,9 10 10 29,9
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 9,9 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 10 9,9 30
Gaviões da Fiel 10 9,9 10 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 30



ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 10 10 10 9,5 30
Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,8 10 10 30
Tom Maior 9,8 10 10 9,6 29,8
Dragões da Real 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 9,9 10 9,9 29,9
Águia de Ouro 10 10 10 9,9 30
Nenê de Vila Matilde 9,9 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 9,8 10 9,9 10 29,9
Gaviões da Fiel 10 10 9,9 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 9,9 10 9,8 29,9
Acadêmicos do Tatuapé 9,9 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 9,9 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 30



HARMONIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Mancha Verde 10 9,8 9,8 10 29,8
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 10 30
Tom Maior 9,9 10 10 10 30
Dragões da Real 10 10 10 10 30
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 10 10 10 10 30
Nenê de Vila Matilde 10 10 10 10 30
Unidos de Vila Maria 10 10 9,8 10 30
Gaviões da Fiel 10 10 9,8 10 30
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30
Império de Casa Verde 10 10 10 10 30
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30
Vai-Vai 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 10 10 10 10 30



EVOLUÇÃO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL
Mancha Verde 9,9 9,7 9,6 9,9 29,5
Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 9,6 30
Tom Maior 9,8 9,9 9,6 9,7 29,4
Dragões da Real 9,8 10 9,8 9,9 29,7
Rosas de Ouro 10 10 10 10 30
Águia de Ouro 9,9 10 9,7 10 29,9
Nenê de Vila Matilde 9,9 9,9 9,8 9,7 29,6
Unidos de Vila Maria 9,6 9,8 10 9,5 29,4
Gaviões da Fiel 9,8 10 9,8 9,7 29,6
Mocidade Alegre 9,9 10 9,8 9,7 29,7
Império de Casa Verde 9,9 10 10 9,8 29,9
Acadêmicos do Tatuapé 9,7 10 9,5 9,9 29,6
Vai-Vai 10 10 10 10 30
X-9 Paulistana 9,9 9,9 9,8 9,9 29,7


Lista das Campeãs:


15 Vai-Vai
11 Nenê de Vila Matilde
10 Mocidade Alegre
9 Camisa Verde e Branco
7 Lavapés / Rosas de Ouro
5 Unidos do Peruche
4 Gaviões da Fiel
2 X-9 Paulistana / Império de Casa Verde
1 Garotos do Itaim / Brasil de Santos



Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...