O The Moment Music desta semana conta com P!nk pela segunda vez no topo da parada com Just Give Me a Reason, mas se vê ameaçada, e bem ameaçada por Come & Get It de Selena Gomez que estreou forte na parada. Destaque para Anitta e o seu Show das Poderosas na posição quatro.
( 1 ) Just Give Me a Reason - P!nk feat. Nate Ruess [ = ] | 9 semanas | PP:1 [2X]
( 2 ) Come & Get It - Selena Gomez [ +3 ] | 2 semanas | PP:2
( 3 ) Heart Attack - Demi Lovato [ -1 ] | 6 semanas | PP:2
( 4 ) Show das Poderosas - MC Anitta [ +12 ] | 3 semanas | PP:4
( 5 ) Ho Hey - The Lumineers [ -1 ] | 16 semanas | PP:1 [6X]
( 6 ) One Way Or Another - One Direction [ = ] | 2 semanas | PP:6
( 7 ) Don't You Worry Child - Swedish House Mafia Feat. John Martin [ -4 ] | 11 semanas | PP:2
( 8 ) 93 Million Miles - Jason Mraz [ -1 ] | 13 semanas | PP:4
( 9 ) De Janeiro a Janeiro - Nando Reis e Roberta Campos [ = ] | 3 semanas | PP:6
(10) Here's To Never Growing Up - Avril Lavigne [ +4 ] | 7 semanas | PP:10
(11) Love Bites (So do I) - Halestorm [ -1 ] | 19 semanas | PP:1 [7X]
(12) Suit & Tie Justin Timberlake Feat. Jay Z [ -4 ] | 16 semanas | PP:2
(13) Mirrors - Justin Timberlake [ -1 ] | 10 semanas | PP:11
(14) Home - Phillip Phillips [ -2 ] | 19 semanas | PP:3
(15) Scream & Shout - Will I Am feat. Britney Spears [ -2 ] | 19 semanas | PP:7
(16) Feel This Moment - Pitbull feat. Christina Aguilera [ +2 ] | 4 semanas | PP:15
(17) Up In The Air - Thirty Seconds To Mars [ = ] | 3 semanas | PP:17
(18) Anjos (Pra Quem Tem Fé) - O Rappa [ RE ] | 2 semanas | PP:18
(19) 22 - Taylor Swift [ RE ] | 3 semanas | PP:19
(20) I Knew You Were Trouble - Taylor Swift [ -5 ] | 19 semanas | PP:1 [1X]
Nenhum comentário:
Postar um comentário