O The Moment Music desta semana tem pela segunda vez a liderança de Selena Gomez com a canção Come & Get It que agora tem como disputa no segundo ligar Anitta com o Show das Poderosas. Just Give Me a Reason de P!nk caiu para o terceiro lugar na parada.
( 1 ) Come & Get It - Selena Gomez [ = ] | 4 semanas | PP:1 [2X]
( 2 ) Show das Poderosas - Anitta [ +1 ] | 5 semanas | PP:2
( 3 ) Just Give Me a Reason - P!nk feat. Nate Ruess [ -1 ] | 11 semanas | PP:1 [2X]
( 4 ) Ho Hey - The Lumineers [ = ] | 18 semanas | PP:1 [6X]
( 5 ) Heart Attack - Demi Lovato [ = ] | 8 semanas | PP:2
( 6 ) One Way Or Another - One Direction [ = ] | 4 semanas | PP:6
( 7 ) Don't You Worry Child - Swedish House Mafia Feat. John Martin [ = ] | 13 semanas | PP:2
( 8 ) Here's To Never Growing Up - Avril Lavigne [ = ] | 9 semanas | PP:8
( 9 ) Anjos (Pra Quem Tem Fé) - O Rappa [ +1 ] | 4 semanas | PP:9
(10) Get Lucky - Daft Punk [ +2 ] | 2 semanas | PP:10
(11) 93 Million Miles - Jason Mraz [ -2 ] | 15 semanas | PP:4
(12) Love Bites (So do I) - Halestorm [ -1 ] | 21 semanas | PP:1 [7X]
(13) De Janeiro a Janeiro - Nando Reis e Roberta Campos [ = ] | 5 semanas | PP:6
(14) Mirrors - Justin Timberlake [ = ] | 12 semanas | PP:11
(15) Home - Phillip Phillips [ = ] | 21 semanas | PP:3
(16) Tonight I'm Getting Over You - Carly Rae Jepsen [ NEW ] | 1 semana | PP:16
(17) Feel This Moment - Pitbull feat. Christina Aguilera [ -1 ] | 6 semanas | PP:15
(18) My Favorite Girl - P9 [ NEW ] | 1 semana | PP:18
(19) Up In The Air - Thirty Seconds To Mars [ = ] | 5 semanas | PP:17
(20) Downtown - Lady Antebellum [ NEW ] | 1 semana | PP:20
Nenhum comentário:
Postar um comentário